Cliogera
← | #081 Araneida | #082 Gadhoro | Cliogera | #084 Gust | #085 Reige | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Cliogera {{{ja}}} / Kuriogera | |||
No. 083 | Bootleg: Kliaoger | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Archery Set | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Cliogera is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
Partially derived from Clione, a genus of sea slugs called sea angels, which Pampas's appearance is based off of.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | からだのなかにデンキをためて いっきに ほうしゅつする |
Diamond/Jade | Electricity is stored in body. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | きたもんネ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Hi! | |
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | やっつけるもんネ |
Diamond/Jade | Kill you! | |
English Translation |
Area
Evolve Pampas.
Moveset
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 30 | 46 | 2 | 4 | 128 | 241 | |||
Speed | 17 | 20 | 1 | 2 | 66 | 117 | |||
Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 167 | |||
Total | 83 | 137 | 11 | 16 | 622 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Drill, Archery Set, Iron, Phone, Camera, Tire, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Titanuum