Obana
← | #033 Vanda | #034 Uikyou | Obana | #036 Firekokko | #037 Raygoten | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Obana {{{ja}}} / Obana | |||
No. 035 | Bootleg: Obana | ||
| |||
Stage | Cultivated Denjuu | ||
Type | Desert | ||
Exp. Item | Vacuum | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Obana is a Desert-type Denjuu.
Name etymology
Named after Obana, a common Japanese name for Miscanthus sinensis, which is also known as zebra grass.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | せなかにある おおきなツメをのばして とっしんこうげき |
Diamond/Jade | Stretch out claws, attack enemy |
English Translation | It stretches out the claws on its back and charges at the enemy to attack. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | よーおまたせ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | Yo, thanks for waiting! | |
Attack Phrase |
Power/Speed | いっちょやるか! |
Diamond/Jade | Come again! | |
English Translation | Let's go for it! |
Area
Barran, Lvs. 21-23
Moveset
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 38 | 46 | 3 | 4 | 185 | 241 | |||
Speed | 10 | 20 | 1 | 2 | 59 | 117 | |||
Attack | 16 | 22 | 2 | 3 | 114 | 169 | |||
Defense | 7 | 20 | 2 | 3 | 105 | 165 | |||
Denma Attack | 5 | 22 | 1 | 3 | 54 | 169 | |||
Denma Defense | 6 | 20 | 1 | 3 | 55 | 167 | |||
Total | 82 | 137 | 10 | 16 | 572 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Jet Engine, Phone, File:T1-I--I.gif Mobile PC, Video Camera, Vacuum, Game Machine, Plush Toy, BomBom