Octagun: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "==Physiology==" to "") |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(15 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Octagun | | name = Octagun | ||
| | | ja = オクタガン | ||
| romaji = Okutagan | | romaji = Okutagan | ||
| bootlegname = Okutagan | | bootlegname = Okutagan | ||
Line 7: | Line 7: | ||
| type = Aquatic | | type = Aquatic | ||
| stage = Super | | stage = Super | ||
| exp-item = | | exp-item = Ray Gun | ||
| dna-item = | | dna-item = Grapplite 9 | ||
| | | ringtone = 15 | ||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed}} | | found-in2 = Speed}} | ||
Line 17: | Line 17: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
From octopus and gun. | From octopus and gun. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description- | {{Description-T1 | ||
| t1 = おおきくて りっぱなあしで てきを ふみつぶしてしまう | | t1 = おおきくて りっぱなあしで てきを ふみつぶしてしまう | ||
| dj = Stave the enemy by strong legs. | | dj = Stave the enemy by strong legs. | ||
| en = }} | | en = It can crush its enemies with its big, strong, feet.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = おまたせタコ | | ar-t1 = おまたせタコ | ||
| ar-dj = Long wait | | ar-dj = Long wait | ||
| ar-en = | | ar-en = I'm here, octo. | ||
| at-t1 = やるタコするタコ | | at-t1 = やるタコするタコ | ||
| at-dj = Attack! | | at-dj = Attack! | ||
| at-en = | | at-en = Hey octo, let's go octo.}} | ||
==Area== | ==Area== | ||
Evolve [[Octor]]. | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Body Press | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Invigorate | |||
| lv3 = 0 | |||
| move3 = Horn | |||
| lv4 = 30 | |||
| move4 = Tsunami}} | |||
==Stats== | ==Base Stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 40 | |||
| sp = 16 | |||
| atk = 13 | |||
| df = 12 | |||
| datk = 10 | |||
| ddf = 12 | |||
|ghp = 3 | |||
|gsp = 1 | |||
|gatk = 2 | |||
|gdf = 2 | |||
|gdatk= 2 | |||
|gddf = 1 | |||
}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item|Shuriken}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Ray Gun|favorite}}, {{Item|Screw}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Lunatium}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
Line 52: | Line 75: | ||
| stage3 = Super Denjuu | | stage3 = Super Denjuu | ||
| no3 = 128 | | no3 = 128 | ||
| req4 = {{ | | req4 = {{Item|Archery Set}} | ||
| stage4 = Super Machine Denjuu | | stage4 = Super Machine Denjuu | ||
| no4 = 118}} | | no4 = 118}} | ||
==In the manga== | |||
[[File:Manga_Pampas.png|200px|thumb|right|Pampas and Octagun discussing work]] | |||
In chapter 2 of the Telefang 1 manga, when [[Shigeki]] enters [[Fraoula Village]] and shows off his [[D-Shot]], a large group of Denjuu comprised of [[Vanda]], Octagun, and [[Pampas]] become agitated and want to battle him.<br clear="all" /> |
Latest revision as of 19:17, 16 March 2018
← | #126 Suguline | #127 Machurus | Octagun | #129 Mummyboar | #130 Kingpin | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Octagun オクタガン / Okutagan | |||
No. 128 | Bootleg: Okutagan | ||
| |||
Stage | Super Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Ray Gun | ||
DNA Item | Grapplite 9 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Octagun is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology[edit]
From octopus and gun.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | おおきくて りっぱなあしで てきを ふみつぶしてしまう |
Diamond/Jade | Stave the enemy by strong legs. |
English Translation | It can crush its enemies with its big, strong, feet. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | おまたせタコ | |
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | I'm here, octo. | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | やるタコするタコ | |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Hey octo, let's go octo. |
Area[edit]
Evolve Octor.
Moveset[edit]
Moves of Octagun | |||
---|---|---|---|
From start | Body Press | ||
From start | Invigorate | ||
From start | Horn | ||
Lv. 30 | Tsunami
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 40 | 46 | 3 | 4 | 187 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 1 | 2 | 65 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 12 | 20 | 2 | 3 | 110 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 12 | 20 | 1 | 3 | 61 | 167 | |||
Total | 103 | 137 | 11 | 16 | 642 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Shuriken, Phone, Ray Gun, Screw, Phone Card, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Lunatium
Evolution[edit]
Lv. 17 → |
Lv. 34 → |
Archery Set → |
In the manga[edit]
In chapter 2 of the Telefang 1 manga, when Shigeki enters Fraoula Village and shows off his D-Shot, a large group of Denjuu comprised of Vanda, Octagun, and Pampas become agitated and want to battle him.