Kiringiku: Difference between revisions
m (Text replace - "melody =" to "ringtone =") |
(→Name etymology: slapped on pinyin and added chinese bootleg context) |
||
(12 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Kiringiku | | name = Kiringiku | ||
| | | ja = キリンギク | ||
| romaji = Kiringiku | | romaji = Kiringiku | ||
| bootlegname = Chrysant | | bootlegname = Chrysant | ||
Line 7: | Line 7: | ||
| type = Sky | | type = Sky | ||
| stage = Super | | stage = Super | ||
| exp-item = | | exp-item = Army Knife | ||
| dna-item = | | dna-item = Grapplite 9 | ||
| ringtone = | | ringtone = 35 | ||
| found-in = Power}} | | found-in = Power}} | ||
Line 15: | Line 15: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Kiringiku is the Japanese name for a plant | Kiringiku (麒麟菊 ''Qílín jú'') is the Japanese name for the species ''{{w|Liatris spicata}}'', a plant known in English as dense blazing star or prairie gay feather. | ||
The bootleg name, "Chrysant", is based on the literal Chinese translation of Kiringiku, which is "{{w|Qilin}} chrysanthemum". This is reflected in the [[List of Chinese Denjuu names in Telefang 1|Chinese name]] for Kiringiku in the [[Pokémon Diamond and Jade (Chinese)|Chinese bootleg of Telefang 1]], 麒麟 (''Qílín''), occurring due to a 2-character limit for [[Denjuu]] names. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description- | {{Description-T1 | ||
| t1 = ナイフのような ハネで カマイタチを おこせる | | t1 = ナイフのような ハネで カマイタチを おこせる | ||
| dj = Cut off enemy by Sickle. | | dj = Cut off enemy by Sickle. | ||
| en = }} | | en = Its knife-like wings create sickle-like gusts of wind.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = きたぜきたぜー! | | ar-t1 = きたぜきたぜー! | ||
| ar-dj = Come! | | ar-dj = Come! | ||
| ar-en = | | ar-en = I'm here, I'm here! | ||
| at-t1 = パッとやるか! | | at-t1 = パッとやるか! | ||
| at-dj = Heavy hit! | | at-dj = Heavy hit! | ||
| at-en = }} | | at-en = In a flash!}} | ||
==Area== | ==Area== | ||
'''Power Version'''<br> | |||
[[Myces Lake]], Lvs. 52-54<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Outside), Lvs. 59-61<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 1), Lvs. 60-62<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 2), Lvs. 60-62<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 5), Lvs. 61-63<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 6), Lvs. 61-63<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 7), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 9), Lvs. 62-64 | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Claw | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Flight | |||
| lv3 = 0 | |||
| move3 = Cross Attack | |||
| lv4 = 30 | |||
| move4 = Kamaitachi}} | |||
==Stats== | ==Base Stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 41 | |||
| sp = 18 | |||
| atk = 12 | |||
| df = 10 | |||
| datk = 15 | |||
| ddf = 16 | |||
|ghp = 2 | |||
|gsp = 2 | |||
|gatk = 3 | |||
|gdf = 2 | |||
|gdatk= 2 | |||
|gddf = 2 | |||
}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item|Machine Gun}}, {{Item|Archery Set}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Lance}}, {{Item|Army Knife|favorite}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Titallium}}, {{Item|Lunatium}}, {{Item|Titanuum}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 13:51, 21 May 2024
← | #133 Enishida | #134 Tulbaghia | Kiringiku | #136 Angilance | #137 Gymganon | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Kiringiku キリンギク / Kiringiku | |||
No. 135 | Bootleg: Chrysant | ||
| |||
Stage | Super Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Army Knife | ||
DNA Item | Grapplite 9 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Kiringiku is a Sky-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Kiringiku (麒麟菊 Qílín jú) is the Japanese name for the species Liatris spicata, a plant known in English as dense blazing star or prairie gay feather.
The bootleg name, "Chrysant", is based on the literal Chinese translation of Kiringiku, which is "Qilin chrysanthemum". This is reflected in the Chinese name for Kiringiku in the Chinese bootleg of Telefang 1, 麒麟 (Qílín), occurring due to a 2-character limit for Denjuu names.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | ナイフのような ハネで カマイタチを おこせる |
Diamond/Jade | Cut off enemy by Sickle. |
English Translation | Its knife-like wings create sickle-like gusts of wind. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | きたぜきたぜー! | |
Diamond/Jade | Come! | |
English Translation | I'm here, I'm here! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | パッとやるか! | |
Diamond/Jade | Heavy hit! | |
English Translation | In a flash! |
Area[edit]
Power Version
Myces Lake, Lvs. 52-54
Bryon Ruins (Outside), Lvs. 59-61
Bryon Ruins (Floor 1), Lvs. 60-62
Bryon Ruins (Floor 2), Lvs. 60-62
Bryon Ruins (Floor 5), Lvs. 61-63
Bryon Ruins (Floor 6), Lvs. 61-63
Bryon Ruins (Floor 7), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 9), Lvs. 62-64
Moveset[edit]
Moves of Kiringiku | |||
---|---|---|---|
From start | Claw | ||
From start | Flight | ||
From start | Cross Attack | ||
Lv. 30 | Kamaitachi
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 41 | 46 | 2 | 4 | 139 | 241 | |||
Speed | 18 | 20 | 2 | 2 | 116 | 117 | |||
Attack | 12 | 22 | 3 | 3 | 159 | 169 | |||
Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 165 | |||
Denma Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Denma Defense | 16 | 20 | 2 | 3 | 114 | 167 | |||
Total | 112 | 137 | 13 | 16 | 749 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Machine Gun, Archery Set, Phone, Phone Card, Lance, Army Knife, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Titallium, Lunatium, Titanuum