Guntzatl: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(10 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Guntzatl | | name = Guntzatl | ||
| | | ja = ガンツァトル | ||
| romaji = Gantsatoru | | romaji = Gantsatoru | ||
| bootlegname = Gantsu | | bootlegname = Gantsu | ||
Line 21: | Line 21: | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description- | {{Description-T1 | ||
| t1 = ちかくのてきは しょくしゅで とおくのてきは ドクガスで | | t1 = ちかくのてきは しょくしゅで とおくのてきは ドクガスで | ||
| dj = Attack by antenna and poison | | dj = Attack by antenna and poison | ||
| en = It attacks nearby enemies using its tentacles, and faraway enemies using poison gas.}} | | en = It attacks nearby enemies using its tentacles, and faraway enemies using poison gas.}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = おまたっ! | | ar-t1 = おまたっ! | ||
| ar-dj = Long wait | | ar-dj = Long wait | ||
Line 32: | Line 32: | ||
| at-dj = Attack! | | at-dj = Attack! | ||
| at-en = Let's go ahead and do this!}} | | at-en = Let's go ahead and do this!}} | ||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = 『アンテナ』ずきなデンジュウってかわったヤツがおおいんだよ ガンツァトルもかわったヤツ なんだけどねー | |||
| dj = Is there any e-monster who prefer 『Antenna』? There are so many monstrous guies. GANTSU is also a strange guy. | |||
| en = There are many Denjuu who are fond of the "Antenna" and are strange guys. Guntzatl is a strange guy too, you know.}} | |||
==Area== | ==Area== | ||
[[Bryon Ruins]] (Floor 7), Lvs. 62-64 | |||
'''Power Version'''<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 3), Lvs. 60-62<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 4), Lvs. 61-63<br> | |||
'''Speed Version'''<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 3), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Bryon Ruins]] (Floor 4), Lvs. 62-64<br> | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
Line 63: | Line 76: | ||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item|Revolver}}, {{Item|Sabre}}, {{Item| | {{Item|Revolver}}, {{Item|Sabre}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Antenna|favorite}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 05:36, 13 October 2024
← | #093 Baionpu | #094 Warutah | Guntzatl | #096 Arakuida | #097 Badhoro | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Guntzatl ガンツァトル / Gantsatoru | |||
No. 095 | Bootleg: Gantsu | ||
| |||
Stage | Explosion Denjuu | ||
Type | Desert | ||
Exp. Item | Antenna | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Guntzatl is a Desert-type Denjuu.
Name etymology[edit]
From gun and Quetzalcoatl, the Aztec feathered snake god.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | ちかくのてきは しょくしゅで とおくのてきは ドクガスで |
Diamond/Jade | Attack by antenna and poison |
English Translation | It attacks nearby enemies using its tentacles, and faraway enemies using poison gas. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | おまたっ! | |
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | Sorry to keep ya...! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | やってやる! | |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Let's go ahead and do this! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | 『アンテナ』ずきなデンジュウってかわったヤツがおおいんだよ ガンツァトルもかわったヤツ なんだけどねー |
Diamond/Jade | Is there any e-monster who prefer 『Antenna』? There are so many monstrous guies. GANTSU is also a strange guy. |
English Translation | There are many Denjuu who are fond of the "Antenna" and are strange guys. Guntzatl is a strange guy too, you know. |
Area[edit]
Bryon Ruins (Floor 7), Lvs. 62-64
Power Version
Bryon Ruins (Floor 3), Lvs. 60-62
Bryon Ruins (Floor 4), Lvs. 61-63
Speed Version
Bryon Ruins (Floor 3), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 4), Lvs. 62-64
Moveset[edit]
Moves of Guntzatl | |||
---|---|---|---|
From start | Tentacle | ||
From start | Poison Gas | ||
From start | Fang Crush | ||
Lv. 30 | Plasma Laser
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 33 | 46 | 2 | 4 | 131 | 241 | |||
Speed | 13 | 20 | 1 | 2 | 62 | 117 | |||
Attack | 18 | 22 | 3 | 3 | 165 | 169 | |||
Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 165 | |||
Denma Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 167 | |||
Total | 94 | 137 | 11 | 16 | 633 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Revolver, Sabre, Phone, Antenna, Phone Card, Game Machine, Plush Toy, BomBom