Tulbaghia: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Phrase-t1" to "Phrase-T1") |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Tulbaghia | | name = Tulbaghia | ||
| | | ja = ツルバキア | ||
| romaji = Tsurubakia | | romaji = Tsurubakia | ||
| bootlegname = Tsurubak | | bootlegname = Tsurubak | ||
Line 33: | Line 33: | ||
'''Power Version'''<br> | '''Power Version'''<br> | ||
[[Myces Lake]], Lvs. 52-54<br> | [[Myces Lake]], Lvs. 52-54<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Outside), Lvs. 59-61<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 1), Lvs. 60-62<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 2), Lvs. 60-62<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 3), Lvs. 60-62<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 4), Lvs. 61-63<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 8), Lvs. 62-64<br> | ||
[[ | [[Bryon Ruins]] (Floor 9), Lvs. 62-64 | ||
==Moveset== | ==Moveset== |
Latest revision as of 22:22, 16 March 2018
← | #132 Salal | #133 Enishida | Tulbaghia | #135 Kiringiku | #136 Angilance | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Tulbaghia ツルバキア / Tsurubakia | |||
No. 134 | Bootleg: Tsurubak | ||
| |||
Stage | Super Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Sickle | ||
DNA Item | Grapplite 9 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Tulbaghia is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Named after Tulbaghia, a genus of flowering plants.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | しゅうだんで おそいかかる しゅうせいがある |
Diamond/Jade | Get used to group attack. |
English Translation | They consistently attack in groups. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | キリキリキリ | |
Diamond/Jade | Gulu! | |
English Translation | Cut cut cut cut | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | サスサスサスサス | |
Diamond/Jade | SySy! | |
English Translation | Snip snip snip |
Area[edit]
Power Version
Myces Lake, Lvs. 52-54
Bryon Ruins (Outside), Lvs. 59-61
Bryon Ruins (Floor 1), Lvs. 60-62
Bryon Ruins (Floor 2), Lvs. 60-62
Bryon Ruins (Floor 3), Lvs. 60-62
Bryon Ruins (Floor 4), Lvs. 61-63
Bryon Ruins (Floor 8), Lvs. 62-64
Bryon Ruins (Floor 9), Lvs. 62-64
Moveset[edit]
Moves of Tulbaghia | |||
---|---|---|---|
From start | Beak | ||
From start | Jump | ||
From start | Iron Claw | ||
Lv. 30 | Mini Flame
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 35 | 46 | 2 | 4 | 133 | 241 | |||
Speed | 17 | 20 | 2 | 2 | 115 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 165 | |||
Denma Attack | 14 | 22 | 2 | 3 | 112 | 169 | |||
Denma Defense | 16 | 20 | 2 | 3 | 114 | 167 | |||
Total | 108 | 137 | 12 | 16 | 696 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Revolver, Shuriken, Phone, Screw, Phone Card, Sickle, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Titallium, Lunatium