Noriutsugi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(As per advice given on Discord.) |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Noriutsugi | | name = Noriutsugi | ||
| | | ja = ノリウツギ | ||
| romaji = Noriutsugi | | romaji = Noriutsugi | ||
| bootlegname = Noriwuts | | bootlegname = Noriwuts | ||
Line 37: | Line 37: | ||
==Area== | ==Area== | ||
===Wild=== | ===Wild=== | ||
*[[ | *[[Krinon Village]], Lvs. 8-10 | ||
*[[Northeast Cavern]], Lvs. 9-11 | *[[Northeast Cavern]], Lvs. 9-11 | ||
*[[Iris]], Lvs. 11-13 | *[[Iris]], Lvs. 11-13 | ||
Line 73: | Line 73: | ||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{Item|Bomb|favorite}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Saw}}, {{Item|Sickle}}, {{Item| | {{Item|Bomb|favorite}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Saw}}, {{Item|Sickle}}, {{Item|Laptop}}, {{Item|Camera}}, {{Item|Faucet}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 01:16, 17 March 2018
← | #025 Sorghum | #026 Eryngo | Noriutsugi | #028 Pampas | #029 Rhodanthe | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Noriutsugi ノリウツギ / Noriutsugi | |||
No. 027 | Bootleg: Noriwuts | ||
| |||
Stage | Cultivated Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Bomb | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Noriutsugi is a Sky-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Named for Noriutsugi, the Japanese name for Hydrangea paniculata.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | やこうせいのため ひるまは かくれていることが おおい |
Diamond/Jade | Often hide in the daytime. |
English Translation | Because of its nocturnal lifestyle, it often hides during the day. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | きたホロウ | |
Diamond/Jade | Hello! | |
English Translation | I'm here, hoo. | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | いくホロウ | |
Diamond/Jade | Come here! | |
English Translation | Here I go, hoo. |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | ここで もんだいです 『ボム』をつけると いいという デンジュウを こたえなさい 3.2.1....ブッブー こたえは ノリウツギでしたー おぼえておきなよー |
Diamond/Jade | Some problems happened here, It will be Ok if connecting with 『Bomb』. Please answer the electric monster, 3.2.1.Bang The answer is NORIWUTS Remember it. |
English Translation | Here's a question: Which Denjuu is it a good idea to fuse with a Bomb? Please answer in 3! ...2! ...1! Bzzzt! I'm sorry, the answer was Noriutsugi. Don't forget! |
Area[edit]
Wild[edit]
- Krinon Village, Lvs. 8-10
- Northeast Cavern, Lvs. 9-11
- Iris, Lvs. 11-13
Recruit from T-Fangers[edit]
- Northeast Cavern, Lv. 10
Speed Version
- Northeast Cavern, Lv. 8
Moveset[edit]
Moves of Noriutsugi | |||
---|---|---|---|
From start | Beak | ||
From start | Invigorate | ||
Lv. 11 | Ultrasonic
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 33 | 46 | 2 | 4 | 131 | 241 | |||
Speed | 15 | 20 | 2 | 2 | 113 | 117 | |||
Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
Defense | 5 | 20 | 2 | 3 | 103 | 165 | |||
Denma Attack | 5 | 22 | 2 | 3 | 103 | 169 | |||
Denma Defense | 5 | 20 | 2 | 3 | 103 | 167 | |||
Total | 75 | 137 | 12 | 16 | 663 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Bomb, Phone, Saw, Sickle, Laptop, Camera, Faucet, Game Machine, Plush Toy, BomBom
Evolution[edit]
In the manga[edit]
Noriutsugi and Gadhoro made a cameo appearance in the first chapter of the Telefang 1 manga as part of a crowd of Denjuu watching Crypto defeat various opponents.