Cultivated Denjuu: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Putting it to the proper category.) |
(I know Civilized should = Cultivated but a bot really needs to fix that mess) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Civilized Denjuu''' (''Japanese:'' 文明電獣, ''Romaji:'' Bunmei denjuu) are first-stage (basic) [[Denjuu]]. All Civilized Denjuu [[ | '''Civilized Denjuu''' (''Japanese:'' 文明電獣, ''Romaji:'' Bunmei denjuu) are first-stage (basic) [[Denjuu]]. All Civilized Denjuu [[experimental evolve]] into [[Burst Denjuu]] with {{i|Biorent 3}}. It includes all the Denjuu from number 021 to 035 in [[Telefang 1]]. | ||
==List of Civilized Denjuu== | |||
<div align="center"> | |||
{{dtt|boot=1|jap=1|type=1}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=021}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=022}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=023}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=024}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=025}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=026}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=027}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=028}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=029}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=030}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=031}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=032}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=033}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=034}} | |||
{{dtr|boot=1|jap=1|type=1|in=T1|no=035}} | |||
{{dtb}} | |||
</div> | |||
Revision as of 05:19, 25 June 2011
Civilized Denjuu (Japanese: 文明電獣, Romaji: Bunmei denjuu) are first-stage (basic) Denjuu. All Civilized Denjuu experimental evolve into Burst Denjuu with Biorent 3. It includes all the Denjuu from number 021 to 035 in Telefang 1.
List of Civilized Denjuu
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Type | |
---|---|---|---|---|---|
021 | Angios | Anjiosi | アンヂオス
|
Sky
| |
022 | Gymnos | Jimunosi | ヂムノス
|
Mountain
| |
023 | Liriope | Ririope | リリオペ
|
Aquatic
| |
024 | Waratah | Warata | ワラタ
|
Forest
| |
025 | Sorghum | Surugem | ソルガム
|
Desert
| |
026 | Eryngo | Erinko | エリンゴ
|
Forest
| |
027 | Noriutsugi | Noriwuts | ノリウツギ
|
Sky
| |
028 | Pampas | Banles | パンパス
|
Aquatic
| |
029 | Rhodanthe | Rodansa | ローダンセ
|
Sky
| |
030 | Lycoris | Rikoris | リコリス
|
Grassland
| |
031 | Viburnum | Bibanam | ビバーナム
|
Grassland
| |
032 | Funnel | Phanel | ファンネル
|
Grassland
| |
033 | Vanda | Banda | バンダ
|
Forest
| |
034 | Uikyou | Wuikyo | ウイキョウ
|
Aquatic
| |
035 | Obana | Obana | オバナ
|
Desert
|