Octor: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Biolent3" to "Biolent 3") |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Crane | | exp-item = Crane | ||
| dna-item = Biolent 3 | | dna-item = Biolent 3 | ||
| ringtone = 15 | |||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed | | found-in2 = Speed | ||
Line 45: | Line 46: | ||
==Base stats== | ==Base stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 38 | |||
| sp = 11 | |||
| atk = 10 | |||
| df = 8 | |||
| datk= 8 | |||
| ddf = 7 | |||
| ghp = 3 | |||
| gsp = 1 | |||
| gatk = 2 | |||
| gdf = 2 | |||
| gdatk= 2 | |||
| gddf = 1}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
Telephone, Axe, Telecard, Crane, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, Comic Bom Bom, Round Metal | {{Item|Telephone}}, {{Item|Axe}}, {{Item|Telecard}}, {{Item|Crane|favorite}}, {{Item|Video Camera}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|Comic Bom Bom}}, {{Item|Round Metal}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
Line 60: | Line 74: | ||
| stage3 = Super Denjuu | | stage3 = Super Denjuu | ||
| no3 = 128 | | no3 = 128 | ||
| req4 = {{ | | req4 = {{Item|Archery Set}} | ||
| stage4 = Super Machine Denjuu | | stage4 = Super Machine Denjuu | ||
| no4 = 118}} | | no4 = 118}} |
Revision as of 10:56, 26 January 2012
← | #068 Gaiurus | #069 Midotor | Octor | #071 Hitodeight | #072 Ghosboar | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Octor {{{ja}}} / Okutoru | |||
No. 070 | Bootleg: Aokuteru | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Crane | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Octor is a Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
A variation on octopus.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | おおごえで さけび ひるんだ ところで なぐりかかってくる |
Diamond/Jade | Shout loudly, rush and beat. |
English Translation | It shouts loudly, then strikes its opponents as they flinch. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | おまたせタコ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | Sorry I made you wait, octopus! | |
Attack Phrase |
Power/Speed | やるタコするタコ |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Let's do this, octopus, do it, octopus! |
Area
Moveset
Moves of Octor | |||
---|---|---|---|
From start | Strike | ||
From start | Invigorate | ||
From start | Shout | ||
Lv. 32 | Whirlpool
|
Base stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 38 | 46 | 3 | 4 | 185 | 241 | |||
Speed | 11 | 20 | 1 | 2 | 60 | 117 | |||
Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 8 | 22 | 2 | 3 | 106 | 169 | |||
Denma Defense | 7 | 20 | 1 | 3 | 56 | 167 | |||
Total | 82 | 137 | 11 | 16 | 621 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
File:T1-I--I.gif Telephone, Axe, File:T1-I--I.gif Telecard, Crane, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, File:T1-I--I.gif Comic Bom Bom, Round Metal