Lance (item): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Corrected version exclusive icon.) |
m (Text replace - "Mod " to "Fusion ") |
||
Line 7: | Line 7: | ||
| price = 100 | | price = 100 | ||
}} | }} | ||
'''Lance''' is an item in [[Telefang 1]]. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to [[ | '''Lance''' is an item in [[Telefang 1]]. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to [[Fusion evolve]] certain Denjuu. | ||
==Available From== | ==Available From== |
Revision as of 03:03, 1 June 2012
Item | |
Lance Bootleg: Spear | |
Price | 100 Chiru |
---|
Lance is an item in Telefang 1. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to Fusion evolve certain Denjuu.
Available From
Lance is available from Freesia shop 2 and costs 100 Chiru.
Denjuu that gain experience using this item
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
028 | Pampas | Banles | パンパス | Cultivated Denjuu |
| |
030 | Lycoris | Rikoris | リコリス | Cultivated Denjuu |
| |
033 | Vanda | Banda | バンダ | Cultivated Denjuu |
| |
044 | Burenica | Branika | ブレニカ | Techno Denjuu |
| |
077 | Gymrace | Jimures | ヂムレース | Burst Denjuu |
| |
078 | Lirionpu | Ririonpu | リリオンプ | Burst Denjuu |
| |
080 | Potzal | Bozuaru | ポッツァル | Burst Denjuu |
| |
082 | Gadhoro | Jiadhelo | ガッドホロウ | Burst Denjuu |
| |
086 | Togeruka | Tegerka | トゲールカ | Burst Denjuu |
| |
089 | Abiras | Agilis | アビラス | Burst Denjuu |
| |
090 | Alphagos | Arfages | アルファゴス | Burst Denjuu |
| |
093 | Baionpu | Baionpu | バイオンプ | Explosion Denjuu |
| |
110 | Angieon | Andion | アンヂィオン | Explosion Denjuu |
| |
119 | Eraserboar | Ireizab | イレイザーボア | Super Machine Denjuu |
| |
125 | Punisto | Punisuto | プニースト | Super Denjuu |
| |
132 | Salal | Sarae | サラール | Super Denjuu |
| |
135 | Kiringiku | Chrysant | キリンギク | Super Denjuu |
|
Denjuu that favour this item
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
044 | Burenica | Branika | ブレニカ | Techno Denjuu |
| |
093 | Baionpu | Baionpu | バイオンプ | Explosion Denjuu |
| |
110 | Angieon | Andion | アンヂィオン | Explosion Denjuu |
| |
119 | Eraserboar | Ireizab | イレイザーボア | Super Machine Denjuu |
| |
132 | Salal | Sarae | サラール | Super Denjuu |
|
Denjuu that evolve using this item
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | Kingpin | Kingpin | キングピン | Super Denjuu |
| |
162 | Gymbaron | Gimubar | ヂムバロン | God Denjuu |
|