Raygoten: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Phrase-t1" to "Phrase-T1") |
|||
Line 32: | Line 32: | ||
| at-dj = Kill you! | | at-dj = Kill you! | ||
| at-en = I'll get you!}} | | at-en = I'll get you!}} | ||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = レイゴーテンってデンジュウを みたことある?? このデンジュウは『じゃぐち』が いいらしいんだよ もし トモダチになったら くっつけてあげたら? | |||
| dj = Have you seen that electric monster named as RIGODEN? This electric monster prefers 『Tap』 so much, Try to add it for him after making friends with him? | |||
| en = }} | |||
==Area== | ==Area== |
Revision as of 13:05, 21 March 2014
← | #035 Obana | #036 Firekokko | Raygoten | #038 Drilarmor | #039 Chamelan | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Raygoten {{{ja}}} / Reigooten | |||
No. 037 | Bootleg: Rigoden | ||
| |||
Stage | Techno Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Faucet | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Raygoten is a Sky-type Denjuu, found in Telefang 1.
Name etymology
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | てきを こんらん させてから あたまのツノで こうげきする |
Diamond/Jade | Attack by the claws on head |
English Translation | After confusing its opponent, it attacks with its horn. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ついたよー | |
Diamond/Jade | Arrived | |
English Translation | I'm here! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | やっつけてやる! | |
Diamond/Jade | Kill you! | |
English Translation | I'll get you! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | レイゴーテンってデンジュウを みたことある?? このデンジュウは『じゃぐち』が いいらしいんだよ もし トモダチになったら くっつけてあげたら? |
Diamond/Jade | Have you seen that electric monster named as RIGODEN? This electric monster prefers 『Tap』 so much, Try to add it for him after making friends with him? |
English Translation |
Area
Evolve Raygirth.
Moveset
Moves of Raygoten | |||
---|---|---|---|
From start | Assault | ||
From start | Ultrasonic | ||
From start | Horn Drill | ||
From start | Drill Missile
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 17 | 20 | 2 | 2 | 115 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 3 | 3 | 160 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 7 | 20 | 1 | 3 | 56 | 167 | |||
Total | 87 | 137 | 12 | 16 | 675 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Phone, Phone Card, Faucet, Game Machine, Plush Toy, BomBom