Chameraid: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name=Chameraid | | name=Chameraid | ||
| | | ja=カメレイド | ||
| romaji = Kamereido | | romaji = Kamereido | ||
| bootlegname=Icecream | | bootlegname=Icecream |
Latest revision as of 04:38, 17 March 2018
← | #057 Raygarth | #058 Armaru | Chameraid | #060 Cryptoride | #061 Wormiterala | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Chameraid カメレイド / Kamereido | |||
No. 059 | Bootleg: Icecream | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Machine Gun | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Chameraid is a Grassland-type Denjuu. It is the natural evolved form of Keshi.
Name etymology[edit]
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | からだが あなだらけなので しっぽからふくとフエになる? |
Diamond/Jade | Full of hollows on body. |
English Translation | Its body is full of holes, so would blowing on its tail make it a flute? |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ...ついた | |
Diamond/Jade | Here! | |
English Translation | ...Made it. | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | ぐにょーん | |
Diamond/Jade | Miao! | |
English Translation | Boingg |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | カメレイドってデンジュウがさ 『マシンガン』をブッぱなすのがすきだって いってたんだ なんか こわくない?? そうでもないのかな... |
Diamond/Jade | That electric monster named as ICECREAM said he would like 『Mo-gun』, What, is it horrible? But it is nothing to be afraid. |
English Translation |
Area[edit]
Power Version
Ion Island, Lvs. 25-27
Moveset[edit]
Moves of Chameraid | |||
---|---|---|---|
From start | Fang Crush | ||
From start | Lick | ||
From start | Camouflage
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 15 | 20 | 1 | 2 | 64 | 117 | |||
Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 165 | |||
Denma Attack | 8 | 22 | 2 | 3 | 106 | 169 | |||
Denma Defense | 7 | 20 | 2 | 3 | 105 | 167 | |||
Total | 82 | 137 | 11 | 16 | 621 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Machine Gun, Gatling Gun, Iron, Phone, Chainsaw, Phone Card, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Gaiamond, Titanuum