Hitodeight: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Paparuna" to "Paparouna") |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Hitodeight | | name = Hitodeight | ||
| | | ja = ヒトデーイト | ||
| romaji = Hitodeeito | | romaji = Hitodeeito | ||
| bootlegname = Hitodei | | bootlegname = Hitodei |
Latest revision as of 10:35, 17 March 2018
← | #069 Midotor | #070 Octor | Hitodeight | #072 Ghosboar | #073 Rasenmai | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Hitodeight ヒトデーイト / Hitodeeito | |||
No. 071 | Bootleg: Hitodei | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Winder | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Hidoeight is a Aquatic-type Denjuu.
Name etymology[edit]
A combination of hitode (the Japanese word for starfish) and the number eight, in reference to 8 spikes on its body (one on its back).
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | うつぶせになって てきに きづかれずに せっきんする |
Diamond/Jade | Bend over body approach enemy. |
English Translation | It flips over on its face, waits until its opponent starts to get bored, then sneaks forward. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ...ついた | |
Diamond/Jade | Arrived | |
English Translation | ...Made it. | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | ...やる | |
Diamond/Jade | ...attack! | |
English Translation | ...Bring it. |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | 『ゼンマイ』を くっつけると つよくなる ヒトデーイトって デンジュウは きっと『ゼンマイ』でうごく なにかを もってるんだぜ! きっとそうだって! |
Diamond/Jade | The electric monster who can become stronger after adding 『Spring』 is called HITODEI, Be sure to move by 『Spring』. Be sure to take something! Be sure in this way! |
English Translation |
Area[edit]
Power Version
Paparouna Lake, Lvs. 29-31
Craft Research Center, Lvs. 31-33
Moveset[edit]
Base stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 33 | 46 | 2 | 4 | 131 | 241 | |||
Speed | 12 | 20 | 1 | 2 | 61 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 9 | 20 | 2 | 3 | 107 | 165 | |||
Denma Attack | 8 | 22 | 1 | 3 | 57 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 167 | |||
Total | 83 | 137 | 9 | 16 | 524 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Bomb, Mixer, Phone, Saw, Winder, Phone Card, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Gaiamond