Antenna (item): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Corrected a mistake with the version exclusive icon.) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox item T1 | |||
| name = Antenna | |||
| japname = アンテナ | |||
| romaji = Antena | |||
| bootlegname = Antenna | |||
| no = 19 | |||
| cost = 80 | |||
}} | |||
'''Antenna''' is an item in [[Telefang 1]]. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. | |||
==Available From== | ==Available From== | ||
Line 253: | Line 261: | ||
{{dtb}} | {{dtb}} | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Items in Telefang 1]] | [[Category:Items in Telefang 1]] |
Revision as of 10:01, 29 September 2009
Item | |
Antenna Bootleg: Antenna | |
Antenna is an item in Telefang 1. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite.
Available From
Antenna is available from Toronko Village in Speed version, and available at Freesia Store 2 in both Power and Speed version for 80 Chiru.
Denjuu that gain experience using this item
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
002 | Kochia | Kokia | コキア | Natural Denjuu |
| |
007 | Fungus | Fanges | ファンガス | Natural Denjuu |
| |
047 | Nigella | Nigera | ニゲラ | Techno Denjuu |
| |
050 | Nejiro | Nejiro | ネジロ | Techno Denjuu |
| |
056 | Gilerth | Jieas | ギルアース | Big Denjuu |
| |
058 | Armaru | Armory | アーマル | Big Denjuu |
| |
065 | Kerorin | Gerlin | ケロリン | Big Denjuu |
| |
069 | Midotor | Medter | ミドートル | Big Denjuu |
| |
072 | Ghosboar | Gaosboya | ゴースボア | Big Denjuu |
| |
074 | Scorpil | Skirpeal | スコーピル | Big Denjuu |
| |
075 | Armcrab | Armkurab | アームクラブ | Big Denjuu |
| |
077 | Gymrace | Jimures | ヂムレース | Burst Denjuu |
| |
095 | Guntzatl | Gantsu | ガンツァトル | Explosion Denjuu |
| |
126 | Suguline | Sugurain | スグライン | Super Denjuu |
| |
143 | Vikingurin | Baikingu | バイキングーリン | Demon Denjuu |
| |
146 | Gypsophi | Gipusofi | ギプソフィ | Demon Denjuu |
| |
150 | Gonum | Gonomu | ゴヌム | Demon Denjuu |
| |
156 | Gigagigerth | Gigagigas | ギガギガース | True Denjuu |
| |
158 | Cryptoknight | Kuriput | クリプトナイト | True Denjuu |
| |
169 | Yarrow | Chap | ヤロウ | God Denjuu |
| |
172 | Doomsday | Domesday | ドゥームズデイ | Devil Denjuu |
|
Denjuu that favour this item
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
002 | Kochia | Kokia | コキア | Natural Denjuu |
| |
007 | Fungus | Fanges | ファンガス | Natural Denjuu |
| |
074 | Scorpil | Skirpeal | スコーピル | Big Denjuu |
| |
077 | Gymrace | Jimures | ヂムレース | Burst Denjuu |
| |
095 | Guntzatl | Gantsu | ガンツァトル | Explosion Denjuu |
| |
126 | Suguline | Sugurain | スグライン | Super Denjuu |
| |
169 | Yarrow | Chap | ヤロウ | God Denjuu |
|