Archery Set (item): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Fixed a version exclusive icon.) |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox item T1 | {{Infobox item T1 | ||
| name = Archery Set | | name = Archery Set | ||
| | | ja = アーチェリー | ||
| romaji = Aacherii | | romaji = Aacherii | ||
| bootlegname = Shooter | | bootlegname = Shooter | ||
Line 7: | Line 7: | ||
| price = 65 | | price = 65 | ||
}} | }} | ||
'''Archery Set''' is an item in [[Telefang 1]]. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to [[ | '''Archery Set''' is an item in [[Telefang 1]]. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to [[Fusion evolve]] certain Denjuu. | ||
==Available From== | ==Available From== |
Latest revision as of 13:47, 17 March 2018
Item | |
Archery Set アーチェリーaacherii Bootleg: Shooter | |
Price | 65 Chiru |
---|
Archery Set is an item in Telefang 1. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to Fusion evolve certain Denjuu.
Available From[edit]
Archery Set is available from Freesia shop 3 and costs 65 Chiru.
Denjuu that gain experience using this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Tsunonasu | Zinunas | ツノナス | Natural Denjuu |
| |
015 | Mantea | Mantea | マンテア | Natural Denjuu |
| |
034 | Uikyou | Wuikyo | ウイキョウ | Cultivated Denjuu |
| |
036 | Firekokko | Faikke | ファイアーコッコ | Techno Denjuu |
| |
046 | Berzelia | Bazaria | バーゼリア | Techno Denjuu |
| |
047 | Nigella | Nigera | ニゲラ | Techno Denjuu |
| |
050 | Nejiro | Nejiro | ネジロ | Techno Denjuu |
| |
055 | Hagumanoki | Sumac | ハグマノキ | Techno Denjuu |
| |
061 | Wormiterala | Wamitera | ワーミテララ | Big Denjuu |
| |
065 | Kerorin | Gerlin | ケロリン | Big Denjuu |
| |
069 | Midotor | Medter | ミドートル | Big Denjuu |
| |
083 | Cliogera | Kliaoger | クリオゲラ | Burst Denjuu |
| |
112 | Tricerarmor | Toriker | トリケラーマ | Super Machine Denjuu |
| |
118 | Octorifle | Octobre | オクトライフル | Super Machine Denjuu |
| |
123 | Cryptoburn | Kuribute | クリプトバーン | Super Denjuu |
| |
135 | Kiringiku | Chrysant | キリンギク | Super Denjuu |
| |
148 | Maoran | Meolan | マオラン | Demon Denjuu |
|
Denjuu that favour this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
015 | Mantea | Mantea | マンテア | Natural Denjuu |
| |
034 | Uikyou | Wuikyo | ウイキョウ | Cultivated Denjuu |
| |
047 | Nigella | Nigera | ニゲラ | Techno Denjuu |
| |
083 | Cliogera | Kliaoger | クリオゲラ | Burst Denjuu |
| |
148 | Maoran | Meolan | マオラン | Demon Denjuu |
|
Denjuu that evolve using this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | Octagun | Okutagan | オクタガン | Super Denjuu |
|