Titanuum (item)
Item | |
Titanyum Bootleg: Tayta | |
Price | 1200 Chiru |
---|
Titanyum is an item in Telefang 1. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to Mod evolve certain Denjuu.
Available From
Titanyum is available from Tripa Village shop 2 and costs 1200 Chiru.
Denjuu that gain experience using this item
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|
036 | Firekokko | Faikke | ファイアーコッコ | Techno Denjuu | ||
038 | Drilarmor | Doria | ドリアーマ | Techno Denjuu | ||
043 | Balltamus | Bourtama | ボルタマス | Techno Denjuu | ||
046 | Berzelia | Bazaria | バーゼリア | Techno Denjuu | ||
048 | Musa | Musa | ムサ | Techno Denjuu | ||
049 | Netaro | Netaro | ネタロ | Techno Denjuu | ||
053 | Tessen | Rasen | テッセン | Techno Denjuu | ||
056 | Gilerth | Jieas | ギルアース | Big Denjuu | ||
059 | Chameraid | Icecream | カメレイド | Big Denjuu | ||
063 | Bulltamus | Burtamas | ブルタマス | Big Denjuu | ||
065 | Kerorin | Gerlin | ケロリン | Big Denjuu | ||
067 | Cortos | Kaotes | コートス | Big Denjuu | ||
069 | Midotor | Medter | ミドートル | Big Denjuu | ||
073 | Rasenmai | Rasenmai | ラセンマイ | Big Denjuu | ||
075 | Armcrab | Armkurab | アームクラブ | Big Denjuu | ||
078 | Lirionpu | Ririonpu | リリオンプ | Burst Denjuu | ||
083 | Cliogera | Kliaoger | クリオゲラ | Burst Denjuu | ||
089 | Abiras | Agilis | アビラス | Burst Denjuu | ||
090 | Alphagos | Arfages | アルファゴス | Burst Denjuu | ||
113 | Cryptosnipe | Kuriputo | クリプトスナイプ | Super Machine Denjuu | ||
116 | Saiguliger | Sagrika | サイグリガー | Super Machine Denjuu | ||
117 | Armedurus | Amdourus | アームドウルス | Super Machine Denjuu | ||
118 | Octorifle | Octobre | オクトライフル | Super Machine Denjuu | ||
119 | Eraserboar | Ireizab | イレイザーボア | Super Machine Denjuu | ||
122 | Uniarmor | Uniama | ユニアーマ | Super Denjuu | ||
125 | Punisto | Punisuto | プニースト | Super Denjuu | ||
127 | Machurus | Maharas | マッハウルス | Super Denjuu | ||
131 | Beebalm | Beavermu | ビーバーム | Super Denjuu | ||
133 | Enishida | Genista | エニシダ | Super Denjuu | ||
135 | Kiringiku | Chrysant | キリンギク | Super Denjuu | ||
137 | Gymganon | Gimugan | ヂムガノン | Demon Denjuu | ||
140 | Quetzaking | Kessarin | ケッツァキング | Demon Denjuu | ||
142 | Punkhoro | Bangupal | パンクホロウ | Demon Denjuu | ||
146 | Gypsophi | Gipusofi | ギプソフィ | Demon Denjuu | ||
148 | Maoran | Meolan | マオラン | Demon Denjuu | ||
150 | Gonum | Gonomu | ゴヌム | Demon Denjuu | ||
151 | Angipower | Angipao | アンヂパワー | Dark Space Denjuu | ||
154 | Calm | Calm | カーム | Dark Space Denjuu | ||
164 | Enteioh | Entio | エンテイオー | God Denjuu |
Denjuu that favour this item
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
None
|
---|
Denjuu that evolve using this item
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
169 | Yarrow | Chap | ヤロウ | God Denjuu |
|