Lunatium (item): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Mod " to "Fusion ") |
(fixed the extra text that wasnt supposed to bethere... sorry for multiple edits) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox item T1 | {{Infobox item T1 | ||
| name = Lunatium | | name = Lunatium | ||
| | | ja = ルナチウム | ||
| romaji = Runachiumu | | romaji = Runachiumu | ||
| bootlegname = Luna | | bootlegname = Luna | ||
Line 109: | Line 109: | ||
==Denjuu that favour this item== | ==Denjuu that favour this item== | ||
No Denjuu favour this item. | |||
==Denjuu that evolve using this item== | ==Denjuu that evolve using this item== |
Latest revision as of 16:42, 26 June 2022
Item | |
Lunatium ルナチウムrunachiumu Bootleg: Luna | |
Price | 900 Chiru |
---|
Lunatium is an item in Telefang 1. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to Fusion evolve certain Denjuu.
Available From[edit]
Lunatium is available from Freesia shop 4 and costs 900 Chiru.
Denjuu that gain experience using this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
036 | Firekokko | Faikke | ファイアーコッコ | Techno Denjuu |
| |
039 | Chamelan | Kameran | カメラーン | Techno Denjuu |
| |
042 | Fungeist | Fangist | ファンガイスト | Techno Denjuu |
| |
044 | Burenica | Branika | ブレニカ | Techno Denjuu |
| |
048 | Musa | Musa | ムサ | Techno Denjuu |
| |
050 | Nejiro | Nejiro | ネジロ | Techno Denjuu |
| |
054 | Heliopsis | Heriops | ヘリオプシス | Techno Denjuu |
| |
055 | Hagumanoki | Sumac | ハグマノキ | Techno Denjuu |
| |
057 | Raygarth | Larjias | レイガース | Big Denjuu |
| |
062 | Fungblade | Fenbuled | ファンブレード | Big Denjuu |
| |
064 | Puneedle | Bunider | プニードル | Big Denjuu |
| |
065 | Kerorin | Gerlin | ケロリン | Big Denjuu |
| |
068 | Gaiurus | Geiwurus | ガイウルス | Big Denjuu |
| |
069 | Midotor | Medter | ミドートル | Big Denjuu |
| |
073 | Rasenmai | Rasenmai | ラセンマイ | Big Denjuu |
| |
077 | Gymrace | Jimures | ヂムレース | Burst Denjuu |
| |
080 | Potzal | Bozuaru | ポッツァル | Burst Denjuu |
| |
082 | Gadhoro | Jiadhelo | ガッドホロウ | Burst Denjuu |
| |
086 | Togeruka | Tegerka | トゲールカ | Burst Denjuu |
| |
088 | Gadorkuma | Gadoruk | ガドルクマ | Burst Denjuu |
| |
090 | Alphagos | Arfages | アルファゴス | Burst Denjuu |
| |
111 | Easydog | Hat | イージードッグ | Super Machine Denjuu |
| |
112 | Tricerarmor | Toriker | トリケラーマ | Super Machine Denjuu |
| |
115 | Veenica | Buinika | ブイーニカ | Super Machine Denjuu |
| |
118 | Octorifle | Octobre | オクトライフル | Super Machine Denjuu |
| |
119 | Eraserboar | Ireizab | イレイザーボア | Super Machine Denjuu |
| |
122 | Uniarmor | Uniama | ユニアーマ | Super Denjuu |
| |
123 | Cryptoburn | Kuribute | クリプトバーン | Super Denjuu |
| |
125 | Punisto | Punisuto | プニースト | Super Denjuu |
| |
127 | Machurus | Maharas | マッハウルス | Super Denjuu |
| |
128 | Octagun | Okutagan | オクタガン | Super Denjuu |
| |
131 | Beebalm | Beavermu | ビーバーム | Super Denjuu |
| |
134 | Tulbaghia | Tsurubak | ツルバキア | Super Denjuu |
| |
135 | Kiringiku | Chrysant | キリンギク | Super Denjuu |
|
Denjuu that favour this item[edit]
No Denjuu favour this item.
Denjuu that evolve using this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|
059 | Chameraid | Icecream | カメレイド | Big Denjuu |
|