Sky: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) No edit summary |
Blaziken257 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
==List of Sky-type Denjuu in Telefang 1== | ==List of Sky-type Denjuu in Telefang 1== | ||
<div align="center"> | |||
{{dtt|stage=1|boot=1|jap=1|version=1}} | |||
{{dtr|no=002|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=012|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=021|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=027|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=029|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=036|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=037|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=050|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=057|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=067|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=076|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=082|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=084|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=097|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=099|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=107|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=110|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=135|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=136|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=142|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=144|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=149|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=151|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=154|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=161|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=166|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=168|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtr|no=170|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=}} | |||
{{dtb}} | |||
</div> | |||
==List of Sky-type Denjuu in Telefang 2== | ==List of Sky-type Denjuu in Telefang 2== |
Revision as of 02:26, 13 December 2008
The Sky type is one of six different habitat types of Denjuu.
Weaknesses and Resistance
In Telefang 1, it is strong against Forest-type Denjuu but weak against Mountain-type Denjuu.
In Telefang 2, it is very weak towards Rock, weak towards Electric, resistant to Machine, and very resistant to Water.
List of Sky-type Denjuu in Telefang 1
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|
002 | Kochia | Kokia | コキア | Natural Denjuu
| ||
012 | Ganraikou | Tampala | ガンライコウ | Natural Denjuu
| ||
021 | Angios | Anjiosi | アンヂオス | Cultivated Denjuu
| ||
027 | Noriutsugi | Noriwuts | ノリウツギ | Cultivated Denjuu
| ||
029 | Rhodanthe | Rodansa | ローダンセ | Cultivated Denjuu
| ||
036 | Firekokko | Faikke | ファイアーコッコ | Techno Denjuu
| ||
037 | Raygoten | Rigoden | レイゴーテン | Techno Denjuu
| ||
050 | Nejiro | Nejiro | ネジロ | Techno Denjuu
| ||
057 | Raygarth | Larjias | レイガース | Big Denjuu
| ||
067 | Cortos | Kaotes | コートス | Big Denjuu
| ||
076 | Angiorn | Anjioen | アンヂオーン | Burst Denjuu
| ||
082 | Gadhoro | Jiadhelo | ガッドホロウ | Burst Denjuu
| ||
084 | Gust | Gust | ガスト | Burst Denjuu
| ||
097 | Badhoro | Badhelo | バッドホロウ | Explosion Denjuu
| ||
099 | Tempest | Storm | テンペスト | Explosion Denjuu
| ||
107 | Dipsacus | Dipusaks | ディプサクス | Explosion Denjuu
| ||
110 | Angieon | Andion | アンヂィオン | Explosion Denjuu
| ||
135 | Kiringiku | Chrysant | キリンギク | Super Denjuu
| ||
136 | Angilance | Andirans | アンヂランス | Demon Denjuu
| ||
142 | Punkhoro | Bangupal | パンクホロウ | Demon Denjuu
| ||
144 | Storm | Storm | ストーム | Demon Denjuu
| ||
149 | Zea | Zea | ゼア | Demon Denjuu
| ||
151 | Angipower | Angipao | アンヂパワー | Dark Space Denjuu
| ||
154 | Calm | Calm | カーム | Dark Space Denjuu
| ||
161 | Angigorgo | Angigogo | アンヂゴーゴ | God Denjuu
| ||
166 | Kanzou | Lily | カンゾウ | God Denjuu
| ||
168 | Gentiana | Dragon | ゲンティアナ | God Denjuu
| ||
170 | Angioros | Angiros | アンヂオロス | Devil Denjuu
|
List of Sky-type Denjuu in Telefang 2
- Doon
- Gyuun
- Gyuun
- Gyuun
- Furabii
- Puruchera
- Anpipitto
- Makyuretto
- Makyuretto
- Coronet
- Tataupa
- Chigomozu
- Chigomozu
- Koikaru
- Koikaru
- Pewee
- Pewee
- Chapmani
- Chapmani
- Hyuumingu
- Hyuumingu
- Pamirio
- Alpina
- Purupurea
- Regulus
- Seraata
- Kanzou
- Gentiana
- Gust
- Storm
- Gymzyrus
- Angios
- Angigorgo
- Diablos
- Diablos
- Diablos
- Rupicola
Telefang 1 | Telefang 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OO = Super effective attack | O = Effective attack | X = Not very effective attack | XX = Extremely ineffective attack |