Aquatic
The Aquatic (Japanese: すいせい) type is one of six different habitat types of Denjuu. It is known as Lake in the bootleg.
Weaknesses and Resistance
In Telefang 1, it is strong against Desert-type Denjuu but weak against Forest-type Denjuu.
In Telefang 2, it is very weak towards Electric, weak towards Rock, resistant to Water, and very resistant to Machine.
List of Aquatic-type Denjuu in Telefang 1
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|
008 | Hiougi | Hiougi | ヒオウギ | Natural Denjuu | ||
010 | Gumi | Gumi | グミ | Natural Denjuu | ||
014 | Telopea | Teropea | テロペア | Natural Denjuu | ||
015 | Mantea | Mantea | マンテア | Natural Denjuu | ||
016 | Ixora | Ikusora | イクソラ | Natural Denjuu | ||
018 | Lychnis | Liknis | リクニス | Natural Denjuu | ||
020 | Bubaria | Bubaria | ブバリア | Natural Denjuu | ||
023 | Liriope | Ririope | リリオペ | Cultivated Denjuu | ||
028 | Pampas | Banles | パンパス | Cultivated Denjuu | ||
034 | Uikyou | Wuikyo | ウイキョウ | Cultivated Denjuu | ||
043 | Balltamus | Bourtama | ボルタマス | Techno Denjuu | ||
045 | Geron | Geron | ゲーロン | Techno Denjuu | ||
047 | Nigella | Nigera | ニゲラ | Techno Denjuu | ||
052 | Curcuma | Kukuma | クルクマ | Techno Denjuu | ||
063 | Bulltamus | Burtamas | ブルタマス | Big Denjuu | ||
065 | Kerorin | Gerlin | ケロリン | Big Denjuu | ||
069 | Midotor | Medter | ミドートル | Big Denjuu | ||
070 | Octor | Aokuteru | オクトル | Big Denjuu | ||
071 | Hitodeight | Hitodei | ヒトデーイト | Big Denjuu | ||
073 | Rasenmai | Rasenmai | ラセンマイ | Big Denjuu | ||
075 | Armcrab | Armkurab | アームクラブ | Big Denjuu | ||
078 | Lirionpu | Ririonpu | リリオンプ | Burst Denjuu | ||
083 | Cliogera | Kliaoger | クリオゲラ | Burst Denjuu | ||
089 | Abiras | Agilis | アビラス | Burst Denjuu | ||
093 | Baionpu | Baionpu | バイオンプ | Explosion Denjuu | ||
098 | Lampgera | Ranbrage | ランプゲラ | Explosion Denjuu | ||
103 | Papaver | Babarwur | パパウェル | Explosion Denjuu | ||
118 | Octorifle | Octobre | オクトライフル | Super Machine Denjuu | ||
128 | Octagun | Okutagan | オクタガン | Super Denjuu | ||
138 | Saiope | Saiope | サイオーペ | Demon Denjuu | ||
143 | Vikingurin | Baikingu | バイキングーリン | Demon Denjuu | ||
148 | Maoran | Meolan | マオラン | Demon Denjuu | ||
150 | Gonum | Gonomu | ゴヌム | Demon Denjuu | ||
153 | Canonope | Kanonope | カノンオーペ | Dark Space Denjuu | ||
163 | Lirimonarch | Ririmona | リリモナーク | God Denjuu | ||
173 | Dendel | Dandel | デンデル | Demon Denjuu | ||
174 | Teletel | Tlaitlu | テレテル | Demon Denjuu |
List of Aquatic-type Denjuu in Telefang 2
- Doon
- Gyuun
- Muscovy
- Chakor
- Ruficors
- Skrippa
- Coronet
- Pewee
- Mistashi
- Penelope
- Alpina
- Phoebe
- Rabricol
- Sparsa
- Sparsa
- Purprea
- Etopirika
- Etopirika
- Regulus
- Auklet
- Auklet
- Tectus
- Tectus
- Serrata
- Teletel
- Dendel
- Liriope
- Lirimonarch
- Gumi
- Seiran
Telefang 1 | Telefang 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OO = Super effective attack | O = Effective attack | X = Not very effective attack | XX = Extremely ineffective attack |