List of Denjuu in Telefang 1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px;" cellspacing="1" cellpadding="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px;" cellspacing="1" cellpadding="2" | ||
|- style="background: #ccf;" | |- style="background: #ccf;" | ||
Line 350: | Line 351: | ||
| [[Drillarmo]] | | [[Drillarmo]] | ||
| Doria | | Doria | ||
| | | ドリアーマ | ||
| Doria-ma | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 039 | |||
| | |||
| [[Chamelan]] | |||
| Kameran | |||
| カメラーン | |||
| Kamera-n | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 040 | |||
| | |||
| [[Kryptoarmor]] | |||
| Kuribute | |||
| クリプト アーム | |||
| Kuriputoa-mu | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 041 | |||
| | |||
| [[Shellstellar]] | |||
| Sherstla | |||
| シエルステラ | |||
| Shierusutera | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 042 | |||
| | |||
| [[Fangeist]] | |||
| Fangist | |||
| ファンガイスト | |||
| Fangaisuto | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 043 | |||
| | |||
| [[Boartamas]] | |||
| Bourtama | |||
| ボルタマス | |||
| Borutamasu | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 044 | |||
| | |||
| [[Brenica]] | |||
| Branika | |||
| ブレニカ | |||
| Burenika | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 045 | |||
| | |||
| [[Gellan]] | |||
| Geron | |||
| ゲーラン | |||
| Ge-ran | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 046 | |||
| | |||
| [[Berzelia]] | |||
| Bazaria | |||
| バージェリア | |||
| Ba-jeria | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 047 | |||
| | |||
| [[Nigella]] | |||
| Nigera | |||
| ニゲラ | |||
| Nigera | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 048 | |||
| | |||
| [[Musa]] | |||
| Musa | |||
| ムサ | |||
| Musa | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 049 | |||
| | |||
| [[Netaro]] | |||
| Netaro | |||
| ネタロ | |||
| Netaro | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 050 | |||
| | |||
| [[Nejiro]] | |||
| Nejiro | |||
| ネジロ | |||
| Nejiro | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 051 | |||
| | |||
| [[Godetia]] | |||
| Gedejia | |||
| ゴデティア | |||
| Godetia | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 052 | |||
| | |||
| [[Curcuma]] | |||
| Kukuma | |||
| クルクマ | |||
| Kurukuma | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 053 | |||
| | |||
| [[Tessen]] | |||
| Rasen | |||
| テッセン | |||
| Tessen | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 054 | |||
| | |||
| [[Heliopsis]] | |||
| Heriops | |||
| ヘリォプシス | |||
| Heriopushisu | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 055 | |||
| | |||
| [[Hagumanoki]] | |||
| Sumac | |||
| ハグマノキ | |||
| Hagumanoki | |||
| [[TecMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 056 | |||
| | |||
| [[Giruas]] | |||
| Jieas | |||
| ギルアース | |||
| Girua-su | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 057 | |||
| | |||
| [[Reigos]] | |||
| Larjias | |||
| レイゴス | |||
| Reigo-su | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 058 | |||
| | |||
| [[Armory]] | |||
| Armory | |||
| アマル | |||
| A-maru | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 059 | |||
| | |||
| [[Chamelide]] | |||
| Icecream | |||
| カメレイド | |||
| Kamereido | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 060 | |||
| | |||
| [[Kryptoraid]] | |||
| Kuripute | |||
| クリプトライド | |||
| Kuriputoraido | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 061 | |||
| | |||
| [[Wormyterra]] | |||
| Wamitera | |||
| ワーミテララ | |||
| Wa-miterara | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 062 | |||
| | |||
| [[Fanblade]] | |||
| Fenbuled | |||
| ファンブレド | |||
| Fanbure-do | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 063 | |||
| | |||
| [[Bulltamas]] | |||
| Burtamas | |||
| ブルタマス | |||
| Burutamasu | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 064 | |||
| | |||
| [[Puneedle]] | |||
| Bunider | |||
| プニードル | |||
| Puni-doru | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 065 | |||
| | |||
| [[Keroran]] | |||
| Gerlin | |||
| | |||
| | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 066 | |||
| | |||
| [[Sugulai]] | |||
| Sigeray | |||
| | |||
| | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 067 | |||
| | |||
| [[Kotos]] | |||
| Kaotes | |||
| | |||
| | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 068 | |||
| | |||
| [[Gairush]] | |||
| Geiwurus | |||
| | |||
| | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 069 | |||
| | |||
| [[Midotor]] | |||
| Medter | |||
| | |||
| | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 070 | |||
| | |||
| [[Octor]] | |||
| Aokuteru | |||
| | |||
| | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 071 | |||
| | |||
| [[Hitodei]] | |||
| Hitodei | |||
| | |||
| | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 072 | |||
| | |||
| [[Ghosboar]] | |||
| Gaosboya | |||
| | |||
| | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 073 | |||
| | |||
| [[Rasenmai]] | |||
| Rasenmai | |||
| | |||
| | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 074 | |||
| | |||
| [[Scorpir]] | |||
| Skirpeal | |||
| | |||
| | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Sand]] | |||
|- | |||
| 075 | |||
| | |||
| [[Armcrab]] | |||
| Armkurab | |||
| | |||
| | |||
| [[BigMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 076 | |||
| | |||
| [[Andiron]] | |||
| Anjioen | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 077 | |||
| | |||
| [[Demorace]] | |||
| Jimures | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 078 | |||
| | |||
| [[Lirionpu]] | |||
| Ririonpu | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 079 | |||
| | |||
| [[Waita]] | |||
| Waita | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 080 | |||
| | |||
| [[Pottsuaru]] | |||
| Bozuaru | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Sand]] | |||
|- | |||
| 081 | |||
| | |||
| [[Araneedle]] | |||
| Aranita | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 082 | |||
| | |||
| [[Goodowl]] | |||
| Jiadhelo | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 083 | |||
| | |||
| [[Cliogre]] | |||
| Kliaoger | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 084 | |||
| | |||
| [[Gust]] | |||
| Gust | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 085 | |||
| | |||
| [[Reige]] | |||
| Reige | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 086 | |||
| | |||
| [[Togeruka]] | |||
| Tegerka | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 087 | |||
| | |||
| [[Laiglion]] | |||
| Raigarin | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 088 | |||
| | |||
| [[Gadorkuma]] | |||
| Gadoruk | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 089 | |||
| | |||
| [[Abiras]] | |||
| Agilis | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 090 | |||
| | |||
| [[Alphagos]] | |||
| Arfages | |||
| | |||
| | |||
| [[BurMon]] | |||
| [[Sand]] | |||
|- | |||
| 091 | |||
| | |||
| [[Kiyoruka]] | |||
| Kyoruka | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 092 | |||
| | |||
| [[Demogas]] | |||
| Jimges | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 093 | |||
| | |||
| [[Baionpu]] | |||
| Baionpu | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 094 | |||
| | |||
| [[Waruta]] | |||
| Warta | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 095 | |||
| | |||
| [[Guntsuator]] | |||
| Gantsu | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Sand]] | |||
|- | |||
| 096 | |||
| | |||
| [[Arakuida]] | |||
| Arakuita | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 097 | |||
| | |||
| [[Badowl]] | |||
| Badhelo | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 098 | |||
| | |||
| [[Lampgela]] | |||
| Ranbrage | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 099 | |||
| | |||
| [[Tempest]] | |||
| Storm | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 100 | |||
| | |||
| [[Ztone]] | |||
| Stone | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 101 | |||
| | |||
| [[Amaranth]] | |||
| Amaranth | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Sand]] | |||
|- | |||
| 102 | |||
| | |||
| [[Biburnum]] | |||
| Biburnum | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 103 | |||
| | |||
| [[Babarwur]] | |||
| Babawur | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 104 | |||
| | |||
| [[Jiarm]] | |||
| Jiarm | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 105 | |||
| | |||
| [[Bubarti]] | |||
| Bubarti | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 106 | |||
| | |||
| [[Goteria]] | |||
| Goteria | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 107 | |||
| | |||
| [[Dipusaks]] | |||
| Dipusaks | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 108 | |||
| | |||
| [[Kaya]] | |||
| Kaya | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 109 | |||
| | |||
| [[Denfere]] | |||
| Denver | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 110 | |||
| | |||
| [[Andion]] | |||
| Andion | |||
| | |||
| | |||
| [[StrMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 111 | |||
| | |||
| [[Easy Dog]] | |||
| Hat | |||
| | |||
| | |||
| [[MacMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 112 | |||
| | |||
| [[Toriker]] | |||
| Toriker | |||
| | |||
| | |||
| [[MacMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 113 | |||
| | |||
| [[Kryptosnipe]] | |||
| Kuriputo | |||
| | |||
| | |||
| [[MacMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 114 | |||
| | |||
| [[Fanburst]] | |||
| Fanbus | |||
| | |||
| | |||
| [[MacMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 115 | |||
| | |||
| [[Buinica]] | |||
| Buinika | |||
| | |||
| | |||
| [[MacMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 116 | |||
| | |||
| [[Sygliger]] | |||
| Sagrika | |||
| | |||
| | |||
| [[MacMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 117 | |||
| | |||
| [[Armorush]] | |||
| Amdourus | |||
| | |||
| | |||
| [[MacMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 118 | |||
| | |||
| [[Octobre]] | |||
| Octobre | |||
| | |||
| | |||
| [[MacMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 119 | |||
| | |||
| [[Ireizab]] | |||
| Ireizab | |||
| | |||
| | |||
| [[MacMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 120 | |||
| | |||
| [[Spianeedle]] | |||
| Spianid | |||
| | |||
| | |||
| [[MacMon]] | |||
| [[Sand]] | |||
|- | |||
| 121 | |||
| | |||
| [[Girugiasu]] | |||
| Girugias | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 122 | |||
| | |||
| [[Yuniama]] | |||
| Uniama | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 123 | |||
| | |||
| [[Kryptoburn]] | |||
| Kuribute | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 124 | |||
| | |||
| [[Fanmachine]] | |||
| Gameboy | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 125 | |||
| | |||
| [[Punisto]] | |||
| Punisuto | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 126 | |||
| | |||
| [[Sugulion]] | |||
| Sugurain | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 127 | |||
| | |||
| [[Machrush]] | |||
| Maharas | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 128 | |||
| | |||
| [[Okutagan]] | |||
| Okutagan | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 129 | |||
| | |||
| [[Mummyboar]] | |||
| Amiboa | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 130 | |||
| | |||
| [[Kingpin]] | |||
| Kingpin | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Sand]] | |||
|- | |||
| 131 | |||
| | |||
| [[Bibamu]] | |||
| Beavermu | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 132 | |||
| | |||
| [[Sararu]] | |||
| Sarae | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 133 | |||
| | |||
| [[Genista]] | |||
| Genista | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 134 | |||
| | |||
| [[Tsurubakia]] | |||
| Tsurubak | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 135 | |||
| | |||
| [[Chrysant]] | |||
| Chrysant | |||
| | |||
| | |||
| [[SupMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 136 | |||
| | |||
| [[Andilance]] | |||
| Andirans | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 137 | |||
| | |||
| [[Demoganon]] | |||
| Gimugan | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 138 | |||
| | |||
| [[Saiope]] | |||
| Saiope | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 139 | |||
| | |||
| [[Watta]] | |||
| Watta | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 140 | |||
| | |||
| [[Kettsuaking]] | |||
| Kessarin | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Sand]] | |||
|- | |||
| 141 | |||
| | |||
| [[Abakudabaran]] | |||
| Arakudab | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 142 | |||
| | |||
| [[Punkowl]] | |||
| Bangupal | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 143 | |||
| | |||
| [[Vikingrin]] | |||
| Baikingu | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 144 | |||
| | |||
| [[Storm]] | |||
| Storm | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 145 | |||
| | |||
| [[Mutom]] | |||
| Mutomu | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 146 | |||
| | |||
| [[Gipusofi]] | |||
| Gipusofi | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 147 | |||
| | |||
| [[Rusukasu]] | |||
| Husukasu | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 148 | |||
| | |||
| [[Meoran]] | |||
| Meolan | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 149 | |||
| | |||
| [[Jea]] | |||
| Zea | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 150 | |||
| | |||
| [[Gonomu]] | |||
| Gonomu | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 151 | |||
| | |||
| [[Anjipower]] | |||
| Angipao | |||
| | |||
| | |||
| [[DevMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 152 | |||
| | |||
| [[Demojair]] | |||
| Gimuzai | |||
| | |||
| | |||
| [[DevMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 153 | |||
| | |||
| [[Cannonope]] | |||
| Kanonope | |||
| | |||
| | |||
| [[DevMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 154 | |||
| | |||
| [[Calm]] | |||
| Calm | |||
| | |||
| | |||
| [[DevMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 155 | |||
| | |||
| [[Riyugu]] | |||
| Ryugu | |||
| | |||
| | |||
| [[DevMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 156 | |||
| | |||
| [[Gigagigas]] | |||
| Gigagigas | |||
| | |||
| | |||
| [[TruMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 157 | |||
| | |||
| [[Barimu]] | |||
| Barimu | |||
| | |||
| | |||
| [[TruMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 158 | |||
| | |||
| [[Kryptoknight]] | |||
| Kuriput | |||
| | |||
| | |||
| [[TruMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 159 | |||
| | |||
| [[Fanguo]] | |||
| Fanguo | |||
| | |||
| | |||
| [[TruMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 160 | |||
| | |||
| [[Bashiou]] | |||
| Bargier | |||
| | |||
| | |||
| [[TruMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 161 | |||
| | |||
| [[Anjigogo]] | |||
| Angigogo | |||
| | |||
| | |||
| [[DeiMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 162 | |||
| | |||
| [[Demobaron]] | |||
| Gimubar | |||
| | |||
| | |||
| [[DeiMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 163 | |||
| | |||
| [[Lilimonarch]] | |||
| Ririmona | |||
| | |||
| | |||
| [[DeiMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 164 | |||
| | |||
| [[Enteio]] | |||
| Entio | |||
| | |||
| | |||
| [[DeiMon]] | |||
| [[Wood]] | |||
|- | |||
| 165 | |||
| | |||
| [[Golaking]] | |||
| Gawerk | |||
| | |||
| | |||
| [[DeiMon]] | |||
| [[Land]] | |||
|- | |||
| 166 | |||
| | |||
| [[Kanzou]] | |||
| Lily | |||
| | |||
| | |||
| [[DeiMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 167 | |||
| | |||
| [[Ornith]] | |||
| Ornith | |||
| | |||
| | |||
| [[DeiMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 168 | |||
| | |||
| [[Gentiana]] | |||
| Dragon | |||
| | |||
| | |||
| [[DeiMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 169 | |||
| | |||
| [[Yarrow]] | |||
| Chap | |||
| | |||
| | |||
| [[DeiMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 170 | |||
| | |||
| [[Andioros]] | |||
| Angiros | |||
| | |||
| | |||
| [[FeiMon]] | |||
| [[Sky]] | |||
|- | |||
| 171 | |||
| | |||
| [[Demozatan]] | |||
| Gimuzata | |||
| | |||
| | |||
| [[FeiMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 172 | |||
| | |||
| [[Doomsday]] | |||
| Domesday | |||
| | |||
| | |||
| [[FeiMon]] | |||
| [[Hill]] | |||
|- | |||
| 173 | |||
| | |||
| [[Dendel]] | |||
| Dandel | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|- | |||
| 174 | |||
| | |||
| [[Teletel]] | |||
| Tlaitlu | |||
| | |||
| | |||
| [[MagMon]] | |||
| [[Lake]] | |||
|} | |||
</div> |
Revision as of 05:17, 28 February 2008
- For the list of Denjuu in Telefang 2, see List of Denjuu in Telefang 2.
This is a complete list of Denjuu found in Telefang 1. There are 174 in total. It is sorted by numerical order, and is also sorted by evolutionary stages, with NatMons at the front, etc.
Clicking on the icons next to the heading will sort it according to it, therefore changing what the list is sorted by.
List of Denjuu in Telefang 1
- This list is incomplete, you can help by expanding it.
No. | Icon | Name | Bootleg name | Japanese name | Romaji | Stage | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Tsunonasu | Zinnuas | ツノナス | Tsunonasu | NatMon | Hill | |
002 | Kokia | Kokia | コキア | Kokia | NatMon | Sky | |
003 | Oshie | Osie | オシエ | Oshie | NatMon | Hill | |
004 | Kesi | Kesi | ケシ | Keshi | NatMon | Land | |
005 | Krypto | Kuribute | クリプト | Kuriputo | NatMon | Wood | |
006 | Monsutera | Manstla | モンステラ | Monsutera | NatMon | Land | |
007 | Fangs | Fanges | ファングス | Fangusu | NatMon | Land | |
008 | Hiougi | Hiougi | ヒオウギ | Hiougi | NatMon | Lake | |
009 | Punica | Punika | プニカ | Punika | NatMon | Land | |
010 | Gumi | Gumi | グミ | Gumi | NatMon | Lake | |
011 | Suguri | Sukori | スグリ | Suguri | NatMon | Land | |
012 | Ganraikou | Tampala | ガンライコウ | Ganraikou | NatMon | Sky | |
013 | Biakub | Baibu | ビアクブ | Biakubu | NatMon | Land | |
014 | Teropea | Teropea | テロペア | Teropea | NatMon | Lake | |
015 | Mantea | Mantea | マンテア | Mantea | NatMon | Lake | |
016 | Ixora | Ikusora | イクソラ | Ikusora | NatMon | Lake | |
017 | Myrtus | Mierths | ミルツス | Mirutsusu | NatMon | Land | |
018 | Lychnis | Liknis | リクニス | Rikunisu | NatMon | Land | |
019 | Lapeirousia | Luyigia | ラペロイジア | Raperouijia | NatMon | Sand | |
020 | Bouvardia | Bubaria | ブバリア | Bubaria | NatMon | Lake | |
021 | Andios | Anjiosi | アンジオス | Anjiosu | CulMon | Sky | |
022 | Demonosi | Jimunosi | ヂムノシ | Dimunoshi | CulMon | Hill | |
023 | Liriope | Ririope | リリオペ | Ririope | CulMon | Lake | |
024 | Warata | Warata | ワラタ | Warata | CulMon | Wood | |
025 | Sorghum | Surugem | ソルグム | Sorugumu | CulMon | Sand | |
026 | Eringo | Erinko | エリアゴ | Eriago | CulMon | Wood | |
027 | Noriutsugi | Noriwuts | ノリウツギ | Noriutsugi | CulMon | Sky | |
028 | Pampas | Banles | パンパス | Panpasu | CulMon | Lake | |
029 | Rhodanthe | Rodansa | ローダンセ | Ro-sanse | CulMon | Sky | |
030 | Licorice | Rikoris | リコリス | Rikorisu | CulMon | Land | |
031 | Vibanum | Bibanam | ビバーナム | Biba-namu | CulMon | Land | |
032 | Fennel | Phanel | ファンネル | Fanneru | CulMon | Land | |
033 | Banda | Banda | バンダ | Banda | CulMon | Wood | |
034 | Uikyou | Wuikyo | ウイキョゥ | Uikyou | CulMon | Lake | |
035 | Obana | Obana | オバナ | Obana | CulMon | Sand | |
036 | Faiakokko | Faikke | ファイアーコッコ | Faia-kokko | TecMon | Sky | |
037 | Reigoten | Rigoden | レイゴーテン | Reigo-ten | TecMon | Sky | |
038 | Drillarmo | Doria | ドリアーマ | Doria-ma | TecMon | Hill | |
039 | Chamelan | Kameran | カメラーン | Kamera-n | TecMon | Land | |
040 | Kryptoarmor | Kuribute | クリプト アーム | Kuriputoa-mu | TecMon | Wood | |
041 | Shellstellar | Sherstla | シエルステラ | Shierusutera | TecMon | Land | |
042 | Fangeist | Fangist | ファンガイスト | Fangaisuto | TecMon | Land | |
043 | Boartamas | Bourtama | ボルタマス | Borutamasu | TecMon | Lake | |
044 | Brenica | Branika | ブレニカ | Burenika | TecMon | Land | |
045 | Gellan | Geron | ゲーラン | Ge-ran | TecMon | Lake | |
046 | Berzelia | Bazaria | バージェリア | Ba-jeria | TecMon | Land | |
047 | Nigella | Nigera | ニゲラ | Nigera | TecMon | Lake | |
048 | Musa | Musa | ムサ | Musa | TecMon | Hill | |
049 | Netaro | Netaro | ネタロ | Netaro | TecMon | Hill | |
050 | Nejiro | Nejiro | ネジロ | Nejiro | TecMon | Sky | |
051 | Godetia | Gedejia | ゴデティア | Godetia | TecMon | Land | |
052 | Curcuma | Kukuma | クルクマ | Kurukuma | TecMon | Lake | |
053 | Tessen | Rasen | テッセン | Tessen | TecMon | Hill | |
054 | Heliopsis | Heriops | ヘリォプシス | Heriopushisu | TecMon | Land | |
055 | Hagumanoki | Sumac | ハグマノキ | Hagumanoki | TecMon | Wood | |
056 | Giruas | Jieas | ギルアース | Girua-su | BigMon | Hill | |
057 | Reigos | Larjias | レイゴス | Reigo-su | BigMon | Sky | |
058 | Armory | Armory | アマル | A-maru | BigMon | Hill | |
059 | Chamelide | Icecream | カメレイド | Kamereido | BigMon | Land | |
060 | Kryptoraid | Kuripute | クリプトライド | Kuriputoraido | BigMon | Wood | |
061 | Wormyterra | Wamitera | ワーミテララ | Wa-miterara | BigMon | Land | |
062 | Fanblade | Fenbuled | ファンブレド | Fanbure-do | BigMon | Land | |
063 | Bulltamas | Burtamas | ブルタマス | Burutamasu | BigMon | Lake | |
064 | Puneedle | Bunider | プニードル | Puni-doru | BigMon | Land | |
065 | Keroran | Gerlin | BigMon | Lake | |||
066 | Sugulai | Sigeray | BigMon | Land | |||
067 | Kotos | Kaotes | BigMon | Sky | |||
068 | Gairush | Geiwurus | BigMon | Land | |||
069 | Midotor | Medter | BigMon | Lake | |||
