List of Denjuu in Telefang 1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(I updated {{v}}. You don't need to add in the spaces manually. :D) |
(linkage) |
||
(76 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
:{{for|the list of Denjuu in Telefang | :{{for|the Denjuu in Telefang 2|List of Denjuu in Telefang 2}} | ||
:{{for|the list of Denjuu by | :{{for|the list of Denjuu in Telefang 1 by [[base stats]]|List of Denjuu in Telefang 1 by base stats}} | ||
:{{for|the list of Denjuu in Telefang 1 by [[max stats]]|List of Denjuu in Telefang 1 by max stats}} | |||
:{{for|the list of Denjuu in Telefang 1 by [[stat growth]]|List of Denjuu in Telefang 1 by stat growth}} | |||
:{{for|the list of Denjuu in Telefang 1 with their names from the Chinese [[Pokémon Diamond and Jade (Chinese)|Pokémon Diamond and Jade]]|List of Chinese Denjuu names in Telefang 1}} | |||
This is a complete list of [[Denjuu]] found in [[Telefang 1]]. There are 174 in total. The list is sorted by numerical order, and is also sorted by [[evolutionary stage]]s, with [[Natural Denjuu]] at the front, etc. | This is a complete list of [[Denjuu]] found in [[Telefang 1]]. There are 174 in total. The list is sorted by numerical order, and is also sorted by [[evolutionary stage]]s, with [[Natural Denjuu]] at the front, etc. | ||
Clicking | Clicking the icon next to a heading will sort the list by that heading. | ||
==List of Denjuu in Telefang 1== | ==List of Denjuu in Telefang 1== | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px;" cellspacing="1" cellpadding="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px;" cellspacing="1" cellpadding="2" | ||
|- style="background: #ccf;" | |- style="background: #ccf; font-size:smaller;" | ||
!No.!!!!Name!!Bootleg name!!Japanese name!!Romaji!!Stage!!Type!!Version | !No.!!!!Name!!Bootleg name!!Japanese name!!Romaji!!Stage!!Type!!Version | ||
|- | |- | ||
| 001 | | 001 | ||
| [[Image:T1-001- | | [[Image:T1-001-IS.gif]] | ||
| [[Tsunonasu]] | | [[Tsunonasu]] | ||
| Zinunas | | Zinunas | ||
Line 24: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
| 002 | | 002 | ||
| [[Image:T1-002- | | [[Image:T1-002-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Kochia]] | ||
| Kokia | | Kokia | ||
| コキア | | コキア | ||
Line 34: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
| 003 | | 003 | ||
| [[Image:T1-003- | | [[Image:T1-003-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Oshe]] | ||
| Osie | | Osie | ||
| | | オーシェ | ||
| | | Ooshe | ||
| [[Natural Denjuu]] | | [[Natural Denjuu]] | ||
| {{mt|Mountain}} | | {{mt|Mountain}} | ||
Line 44: | Line 46: | ||
|- | |- | ||
| 004 | | 004 | ||
| [[Image:T1-004- | | [[Image:T1-004-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Keshi]] | ||
| Kesi | | Kesi | ||
| ケシ | | ケシ | ||
Line 54: | Line 56: | ||
|- | |- | ||
| 005 | | 005 | ||
| [[Image:T1-005- | | [[Image:T1-005-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Crypto]] | ||
| Kuribute | | Kuribute | ||
| クリプト | | クリプト | ||
Line 64: | Line 66: | ||
|- | |- | ||
| 006 | | 006 | ||
| [[Image:T1-006- | | [[Image:T1-006-IS.gif]] | ||
| [[Monstera]] | | [[Monstera]] | ||
| Manstla | | Manstla | ||
Line 74: | Line 76: | ||
|- | |- | ||
| 007 | | 007 | ||
| [[Image:T1-007- | | [[Image:T1-007-IS.gif]] | ||
| [[Fungus]] | | [[Fungus]] | ||
| Fanges | | Fanges | ||
Line 84: | Line 86: | ||
|- | |- | ||
| 008 | | 008 | ||
| [[Image:T1-008- | | [[Image:T1-008-IS.gif]] | ||
| [[Hiougi]] | | [[Hiougi]] | ||
| Hiougi | | Hiougi | ||
Line 94: | Line 96: | ||
|- | |- | ||
| 009 | | 009 | ||
| [[Image:T1-009- | | [[Image:T1-009-IS.gif]] | ||
| [[Punica]] | | [[Punica]] | ||
| Punika | | Punika | ||
Line 104: | Line 106: | ||
|- | |- | ||
| 010 | | 010 | ||
| [[Image:T1-010- | | [[Image:T1-010-IS.gif]] | ||
| [[Gumi]] | | [[Gumi]] | ||
| Gumi | | Gumi | ||
Line 114: | Line 116: | ||
|- | |- | ||
| 011 | | 011 | ||
| [[Image:T1-011- | | [[Image:T1-011-IS.gif]] | ||
| [[Suguri]] | | [[Suguri]] | ||
| Sukori | | Sukori | ||
Line 124: | Line 126: | ||
|- | |- | ||
| 012 | | 012 | ||
| [[Image:T1-012- | | [[Image:T1-012-IS.gif]] | ||
| [[Ganraikou]] | | [[Ganraikou]] | ||
| Tampala | | Tampala | ||
Line 134: | Line 136: | ||
|- | |- | ||
| 013 | | 013 | ||
| | | [[Image:T1-013-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Byakubu]] | ||
| Baibu | | Baibu | ||
| | | ビャクブ | ||
| | | Byakubu | ||
| [[Natural Denjuu]] | | [[Natural Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
Line 144: | Line 146: | ||
|- | |- | ||
| 014 | | 014 | ||
| | | [[Image:T1-014-IS.gif]] | ||
| [[Telopea]] | | [[Telopea]] | ||
| Teropea | | Teropea | ||
Line 154: | Line 156: | ||
|- | |- | ||
| 015 | | 015 | ||
| | | [[Image:T1-015-IS.gif]] | ||
| [[Mantea]] | | [[Mantea]] | ||
| Mantea | | Mantea | ||
Line 164: | Line 166: | ||
|- | |- | ||
| 016 | | 016 | ||
| | | [[Image:T1-016-IS.gif]] | ||
| [[Ixora]] | | [[Ixora]] | ||
| Ikusora | | Ikusora | ||
Line 174: | Line 176: | ||
|- | |- | ||
| 017 | | 017 | ||
| | | [[Image:T1-017-IS.gif]] | ||
| [[Myrtus]] | | [[Myrtus]] | ||
| Mierths | | Mierths | ||
Line 184: | Line 186: | ||
|- | |- | ||
| 018 | | 018 | ||
| | | [[Image:T1-018-IS.gif]] | ||
| [[Lychnis]] | | [[Lychnis]] | ||
| Liknis | | Liknis | ||
Line 194: | Line 196: | ||
|- | |- | ||
| 019 | | 019 | ||
| | | [[Image:T1-019-IS.gif]] | ||
| [[Lapeirousia]] | | [[Lapeirousia]] | ||
| Luyigia | | Luyigia | ||
| ラペロイジア | | ラペロイジア | ||
| | | Raperoijia | ||
| [[Natural Denjuu]] | | [[Natural Denjuu]] | ||
| {{mt|Desert}} | | {{mt|Desert}} | ||
Line 204: | Line 206: | ||
|- | |- | ||
| 020 | | 020 | ||
| | | [[Image:T1-020-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Bubaria]] | ||
| Bubaria | | Bubaria | ||
| ブバリア | | ブバリア | ||
Line 211: | Line 213: | ||
| [[Natural Denjuu]] | | [[Natural Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v | | {{v|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 021 | | 021 | ||
| | | [[Image:T1-021-IS.gif]] | ||
| [[Angios]] | | [[Angios]] | ||
| Anjiosi | | Anjiosi | ||
| アンヂオス | | アンヂオス | ||
| Anjiosu | | Anjiosu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
| {{v|Power}} | | {{v|Power}} | ||
|- | |- | ||
| 022 | | 022 | ||
| | | [[Image:T1-022-IS.gif]] | ||
| [[Gymnos]] | | [[Gymnos]] | ||
| Jimunosi | | Jimunosi | ||
| ヂムノス | | ヂムノス | ||
| Jimunosu | | Jimunosu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Mountain}} | | {{mt|Mountain}} | ||
| {{v|Speed}} | | {{v|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 023 | | 023 | ||
| | | [[Image:T1-023-IS.gif]] | ||
| [[Liriope]] | | [[Liriope]] | ||
| | | Liliaobe | ||
| リリオペ | | リリオペ | ||
| Ririope | | Ririope | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 024 | | 024 | ||
| | | [[Image:T1-024-IS.gif]] | ||
| [[Waratah]] | | [[Waratah]] | ||
| Warata | | Warata | ||
| ワラタ | | ワラタ | ||
| Warata | | Warata | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Forest}} | | {{mt|Forest}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 025 | | 025 | ||
| | | [[Image:T1-025-IS.gif]] | ||
| [[Sorghum]] | | [[Sorghum]] | ||
| Surugem | | Surugem | ||
| | | ソルガム | ||
| | | Sorugamu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Desert}} | | {{mt|Desert}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 026 | | 026 | ||
| | | [[Image:T1-026-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Eryngo]] | ||
| Erinko | | Erinko | ||
| | | エリンゴ | ||
| | | Eringo | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Forest}} | | {{mt|Forest}} | ||
| {{v|Speed}} | | {{v|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 027 | | 027 | ||
| | | [[Image:T1-027-IS.gif]] | ||
| [[Noriutsugi]] | | [[Noriutsugi]] | ||
| Noriwuts | | Noriwuts | ||
| ノリウツギ | | ノリウツギ | ||
| Noriutsugi | | Noriutsugi | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 028 | | 028 | ||
| | | [[Image:T1-028-IS.gif]] | ||
| [[Pampas]] | | [[Pampas]] | ||
| Banles | | Banles | ||
| パンパス | | パンパス | ||
| Panpasu | | Panpasu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 029 | | 029 | ||
| | | [[Image:T1-029-IS.gif]] | ||
| [[Rhodanthe]] | | [[Rhodanthe]] | ||
| Rodansa | | Rodansa | ||
| ローダンセ | | ローダンセ | ||
| | | Roodanse | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 030 | | 030 | ||
| | | [[Image:T1-030-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Lycoris]] | ||
| Rikoris | | Rikoris | ||
| リコリス | | リコリス | ||
| Rikorisu | | Rikorisu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 031 | | 031 | ||
| | | [[Image:T1-031-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Viburnum]] | ||
| Bibanam | | Bibanam | ||
| ビバーナム | | ビバーナム | ||
| | | Bibaanamu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 032 | | 032 | ||
| | | [[Image:T1-032-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Funnel]] | ||
| Phanel | | Phanel | ||
| ファンネル | | ファンネル | ||
| Fanneru | | Fanneru | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 033 | | 033 | ||
| | | [[Image:T1-033-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Vanda]] | ||
| Banda | | Banda | ||
| バンダ | | バンダ | ||
| Banda | | Banda | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Forest}} | | {{mt|Forest}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 034 | | 034 | ||
| | | [[Image:T1-034-IS.gif]] | ||
| [[Uikyou]] | | [[Uikyou]] | ||
| Wuikyo | | Wuikyo | ||
| | | ウイキョウ | ||
| Uikyou | | Uikyou | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 035 | | 035 | ||
| | | [[Image:T1-035-IS.gif]] | ||
| [[Obana]] | | [[Obana]] | ||
| Obana | | Obana | ||
| オバナ | | オバナ | ||
| Obana | | Obana | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Desert}} | | {{mt|Desert}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 036 | | 036 | ||
| [[Image:T1-012- | | [[Image:T1-012-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Firekokko]] | ||
| Faikke | | Faikke | ||
| ファイアーコッコ | | ファイアーコッコ | ||
| | | Faiaakokko | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
Line 374: | Line 376: | ||
|- | |- | ||
| 037 | | 037 | ||
| [[Image:T1-002- | | [[Image:T1-002-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Raygoten]] | ||
| Rigoden | | Rigoden | ||
| レイゴーテン | | レイゴーテン | ||
| | | Reigooten | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
Line 384: | Line 386: | ||
|- | |- | ||
| 038 | | 038 | ||
| [[Image:T1-003- | | [[Image:T1-003-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Drilarmor]] | ||
| Doria | | Doria | ||
| ドリアーマ | | ドリアーマ | ||
| | | Doriaama | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
| {{mt|Mountain}} | | {{mt|Mountain}} | ||
Line 394: | Line 396: | ||
|- | |- | ||
| 039 | | 039 | ||
| [[Image:T1-004- | | [[Image:T1-004-IS.gif]] | ||
| [[Chamelan]] | | [[Chamelan]] | ||
| Kameran | | Kameran | ||
| カメラーン | | カメラーン | ||
| | | Kameraan | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
Line 404: | Line 406: | ||
|- | |- | ||
| 040 | | 040 | ||
| [[Image:T1-005- | | [[Image:T1-005-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Cryptoarm]] | ||
| Kuribute | | Kuribute | ||
| | | クリプトアーム | ||
| | | Kuriputoaamu | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
| {{mt|Forest}} | | {{mt|Forest}} | ||
Line 414: | Line 416: | ||
|- | |- | ||
| 041 | | 041 | ||
| [[Image:T1-006- | | [[Image:T1-006-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Shellstera]] | ||
| Sherstla | | Sherstla | ||
| | | シェルステラ | ||
| | | Sherusutera | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
Line 424: | Line 426: | ||
|- | |- | ||
| 042 | | 042 | ||
| [[Image:T1-007- | | [[Image:T1-007-IS.gif]] | ||
| [[Fungeist]] | | [[Fungeist]] | ||
| Fangist | | Fangist | ||
Line 434: | Line 436: | ||
|- | |- | ||
| 043 | | 043 | ||
| [[Image:T1-008- | | [[Image:T1-008-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Balltamus]] | ||
| Bourtama | | Bourtama | ||
| ボルタマス | | ボルタマス | ||
Line 441: | Line 443: | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v|Power | | {{v|Power}} | ||
|- | |- | ||
| 044 | | 044 | ||
| [[Image:T1-009- | | [[Image:T1-009-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Burenica]] | ||
| Branika | | Branika | ||
| ブレニカ | | ブレニカ | ||
Line 454: | Line 456: | ||
|- | |- | ||
| 045 | | 045 | ||
| [[Image:T1-010- | | [[Image:T1-010-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Geron]] | ||
| Geron | | Geron | ||
| | | ゲーロン | ||
| | | Geeron | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
Line 464: | Line 466: | ||
|- | |- | ||
| 046 | | 046 | ||
| | | [[Image:T1-046-IS.gif]] | ||
| [[Berzelia]] | | [[Berzelia]] | ||
| | | Bazeria | ||
| | | バーゼリア | ||
| | | Baazeria | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
Line 474: | Line 476: | ||
|- | |- | ||
| 047 | | 047 | ||
| | | [[Image:T1-047-IS.gif]] | ||
| [[Nigella]] | | [[Nigella]] | ||
| Nigera | | Nigera | ||
Line 484: | Line 486: | ||
|- | |- | ||
| 048 | | 048 | ||
| | | [[Image:T1-048-IS.gif]] | ||
| [[Musa]] | | [[Musa]] | ||
| Musa | | Musa | ||
Line 494: | Line 496: | ||
|- | |- | ||
| 049 | | 049 | ||
| | | [[Image:T1-049-IS.gif]] | ||
| [[Netaro]] | | [[Netaro]] | ||
| Netaro | | Netaro | ||
Line 504: | Line 506: | ||
|- | |- | ||
| 050 | | 050 | ||
| | | [[Image:T1-050-IS.gif]] | ||
| [[Nejiro]] | | [[Nejiro]] | ||
| Nejiro | | Nejiro | ||
Line 514: | Line 516: | ||
|- | |- | ||
| 051 | | 051 | ||
| | | [[Image:T1-051-IS.gif]] | ||
| [[Godetia]] | | [[Godetia]] | ||
| Gedejia | | Gedejia | ||
| | | ゴデチア | ||
| | | Godechia | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
Line 524: | Line 526: | ||
|- | |- | ||
| 052 | | 052 | ||
| | | [[Image:T1-052-IS.gif]] | ||
| [[Curcuma]] | | [[Curcuma]] | ||
| Kukuma | | Kukuma | ||
Line 534: | Line 536: | ||
|- | |- | ||
| 053 | | 053 | ||
| | | [[Image:T1-053-IS.gif]] | ||
| [[Tessen]] | | [[Tessen]] | ||
| Rasen | | Rasen | ||
Line 544: | Line 546: | ||
|- | |- | ||
| 054 | | 054 | ||
| | | [[Image:T1-054-IS.gif]] | ||
| [[Heliopsis]] | | [[Heliopsis]] | ||
| Heriops | | Heriops | ||
| | | ヘリオプシス | ||
| Heriopushisu | | Heriopushisu | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
Line 554: | Line 556: | ||
|- | |- | ||
| 055 | | 055 | ||
| | | [[Image:T1-055-IS.gif]] | ||
| [[Hagumanoki]] | | [[Hagumanoki]] | ||
| Sumac | | Sumac | ||
Line 564: | Line 566: | ||
|- | |- | ||
| 056 | | 056 | ||
| [[Image:T1-001- | | [[Image:T1-001-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Gilerth]] | ||
| Jieas | | Jieas | ||
| ギルアース | | ギルアース | ||
| | | Giruaasu | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Mountain}} | | {{mt|Mountain}} | ||
Line 574: | Line 576: | ||
|- | |- | ||
| 057 | | 057 | ||
| [[Image:T1-002- | | [[Image:T1-002-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Raygirth]] | ||
| Larjias | | Larjias | ||
| | | レイガース | ||
| | | Reigaasu | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
Line 584: | Line 586: | ||
|- | |- | ||
| 058 | | 058 | ||
| [[Image:T1-003- | | [[Image:T1-003-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Armaru]] | ||
| Armory | | Armory | ||
| | | アーマル | ||
| | | Aamaru | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Mountain}} | | {{mt|Mountain}} | ||
Line 594: | Line 596: | ||
|- | |- | ||
| 059 | | 059 | ||
| [[Image:T1-004- | | [[Image:T1-004-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Chameraid]] | ||
| Icecream | | Icecream | ||
| カメレイド | | カメレイド | ||
Line 604: | Line 606: | ||
|- | |- | ||
| 060 | | 060 | ||
| [[Image:T1-005- | | [[Image:T1-005-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Cryptoride]] | ||
| Kuripute | | Kuripute | ||
| クリプトライド | | クリプトライド | ||
Line 614: | Line 616: | ||
|- | |- | ||
| 061 | | 061 | ||
| [[Image:T1-006- | | [[Image:T1-006-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Wormiterala]] | ||
| Wamitera | | Wamitera | ||
| ワーミテララ | | ワーミテララ | ||
| | | Waamiterara | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
Line 624: | Line 626: | ||
|- | |- | ||
| 062 | | 062 | ||
| [[Image:T1-007- | | [[Image:T1-007-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Fungblade]] | ||
| Fenbuled | | Fenbuled | ||
| ファンブレード | | ファンブレード | ||
| | | Fanbureedo | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
Line 634: | Line 636: | ||
|- | |- | ||
| 063 | | 063 | ||
| [[Image:T1-008- | | [[Image:T1-008-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Bulltamus]] | ||
| Burtamas | | Burtamas | ||
| ブルタマス | | ブルタマス | ||
Line 644: | Line 646: | ||
|- | |- | ||
| 064 | | 064 | ||
| [[Image:T1-009- | | [[Image:T1-009-IS.gif]] | ||
| [[Puneedle]] | | [[Puneedle]] | ||
| Bunider | | Bunider | ||
| プニードル | | プニードル | ||
| | | Puniidoru | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
Line 654: | Line 656: | ||
|- | |- | ||
| 065 | | 065 | ||
| [[Image:T1-010- | | [[Image:T1-010-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Kerorin]] | ||
| Gerlin | | Gerlin | ||
| | | ケロリン | ||
| | | Kerorin | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
Line 664: | Line 666: | ||
|- | |- | ||
| 066 | | 066 | ||
| [[Image:T1-011- | | [[Image:T1-011-IS.gif]] | ||
| [[Sugulai]] | | [[Sugulai]] | ||
| Sigeray | | Sigeray | ||
| | | スグライ | ||
| | | Sugurai | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
Line 674: | Line 676: | ||
|- | |- | ||
| 067 | | 067 | ||
| [[Image:T1-012- | | [[Image:T1-012-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Cortos]] | ||
| Kaotes | | Kaotes | ||
| | | コートス | ||
| | | Kootosu | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
Line 684: | Line 686: | ||
|- | |- | ||
| 068 | | 068 | ||
| | | [[Image:T1-013-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Gaiurus]] | ||
| Geiwurus | | Geiwurus | ||
| | | ガイウルス | ||
| | | Gaiurusu | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
Line 694: | Line 696: | ||
|- | |- | ||
| 069 | | 069 | ||
| | | [[Image:T1-014-IS.gif]] | ||
| [[Midotor]] | | [[Midotor]] | ||
| Medter | | Medter | ||
| | | ミドートル | ||
| | | Midootoru | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
Line 704: | Line 706: | ||
|- | |- | ||
| 070 | | 070 | ||
| | | [[Image:T1-015-IS.gif]] | ||
| [[Octor]] | | [[Octor]] | ||
| Aokuteru | | Aokuteru | ||
| | | オクトル | ||
| | | Okutoru | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
Line 714: | Line 716: | ||
|- | |- | ||
| 071 | | 071 | ||
| | | [[Image:T1-016-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Hitodeight]] | ||
| Hitodei | | Hitodei | ||
| | | ヒトデーイト | ||
| | | Hitodeeito | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
Line 724: | Line 726: | ||
|- | |- | ||
| 072 | | 072 | ||
| | | [[Image:T1-017-IS.gif]] | ||
| [[Ghosboar]] | | [[Ghosboar]] | ||
| Gaosboya | | Gaosboya | ||
| | | ゴースボア | ||
| | | Goosuboa | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
Line 734: | Line 736: | ||
|- | |- | ||
| 073 | | 073 | ||
| | | [[Image:T1-073-IS.gif]] | ||
| [[Rasenmai]] | | [[Rasenmai]] | ||
| Rasenmai | | Rasenmai | ||
| | | ラセンマイ | ||
| | | Rasenmai | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
Line 744: | Line 746: | ||
|- | |- | ||
| 074 | | 074 | ||
| | | [[Image:T1-019-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Scorpil]] | ||
| Skirpeal | | Skirpeal | ||
| | | スコーピル | ||
| | | Sukoopiru | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Desert}} | | {{mt|Desert}} | ||
Line 754: | Line 756: | ||
|- | |- | ||
| 075 | | 075 | ||
| | | [[Image:T1-020-IS.gif]] | ||
| [[Armcrab]] | | [[Armcrab]] | ||
| Armkurab | | Armkurab | ||
| | | アームクラブ | ||
| | | Aamukurabu | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v | | {{v|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 076 | | 076 | ||
| | | [[Image:T1-021-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Angiorn]] | ||
| Anjioen | | Anjioen | ||
| | | アンヂオーン | ||
| | | Anjioon | ||
| [[Burst Denjuu]] | | [[Burst Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
Line 774: | Line 776: | ||
|- | |- | ||
| 077 | | 077 | ||
| | | [[Image:T1-022-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Gymrace]] | ||
| Jimures | | Jimures | ||
| | | ヂムレース | ||
| | | Jimureesu | ||
| [[Burst Denjuu]] | | [[Burst Denjuu]] | ||
| {{mt|Mountain}} | | {{mt|Mountain}} | ||
Line 784: | Line 786: | ||
|- | |- | ||
| 078 | | 078 | ||
| | | [[Image:T1-023-IS.gif]] | ||
| [[Lirionpu]] | | [[Lirionpu]] | ||
| Ririonpu | | Ririonpu | ||
| | | リリオンプ | ||
| | | Ririonpu | ||
| [[Burst Denjuu]] | | [[Burst Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
Line 794: | Line 796: | ||
|- | |- | ||
| 079 | | 079 | ||
| | | [[Image:T1-024-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Whitah]] | ||
| Waita | |||
| ワイタ | |||
| Waita | | Waita | ||
| [[Burst Denjuu]] | | [[Burst Denjuu]] | ||
| {{mt|Forest}} | | {{mt|Forest}} | ||
Line 804: | Line 806: | ||
|- | |- | ||
| 080 | | 080 | ||
| | | [[Image:T1-025-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Potzal]] | ||
