List of Denjuu in Telefang 1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Filling in names from the polls...) |
(linkage) |
||
(44 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
:{{for|the | :{{for|the Denjuu in Telefang 2|List of Denjuu in Telefang 2}} | ||
:{{for|the list of Denjuu in Telefang 1 by [[base stats]]|List of Denjuu in Telefang 1 by base stats}} | :{{for|the list of Denjuu in Telefang 1 by [[base stats]]|List of Denjuu in Telefang 1 by base stats}} | ||
:{{for|the list of Denjuu in Telefang 1 by [[max stats]]|List of Denjuu in Telefang 1 by max stats}} | |||
:{{for|the list of Denjuu in Telefang 1 by [[stat growth]]|List of Denjuu in Telefang 1 by stat growth}} | |||
:{{for|the list of Denjuu in Telefang 1 with their names from the Chinese [[Pokémon Diamond and Jade (Chinese)|Pokémon Diamond and Jade]]|List of Chinese Denjuu names in Telefang 1}} | |||
This is a complete list of [[Denjuu]] found in [[Telefang 1]]. There are 174 in total. The list is sorted by numerical order, and is also sorted by [[evolutionary stage]]s, with [[Natural Denjuu]] at the front, etc. | This is a complete list of [[Denjuu]] found in [[Telefang 1]]. There are 174 in total. The list is sorted by numerical order, and is also sorted by [[evolutionary stage]]s, with [[Natural Denjuu]] at the front, etc. | ||
Clicking | Clicking the icon next to a heading will sort the list by that heading. | ||
==List of Denjuu in Telefang 1== | ==List of Denjuu in Telefang 1== | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px;" cellspacing="1" cellpadding="2" | {| class="wikitable sortable" border="1" style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px;" cellspacing="1" cellpadding="2" | ||
|- style="background: #ccf; font-size:smaller;" | |- style="background: #ccf; font-size:smaller;" | ||
Line 211: | Line 213: | ||
| [[Natural Denjuu]] | | [[Natural Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v | | {{v|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 021 | | 021 | ||
Line 219: | Line 221: | ||
| アンヂオス | | アンヂオス | ||
| Anjiosu | | Anjiosu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
| {{v|Power}} | | {{v|Power}} | ||
Line 229: | Line 231: | ||
| ヂムノス | | ヂムノス | ||
| Jimunosu | | Jimunosu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Mountain}} | | {{mt|Mountain}} | ||
| {{v|Speed}} | | {{v|Speed}} | ||
Line 236: | Line 238: | ||
| [[Image:T1-023-IS.gif]] | | [[Image:T1-023-IS.gif]] | ||
| [[Liriope]] | | [[Liriope]] | ||
| | | Liliaobe | ||
| リリオペ | | リリオペ | ||
| Ririope | | Ririope | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 249: | Line 251: | ||
| ワラタ | | ワラタ | ||
| Warata | | Warata | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Forest}} | | {{mt|Forest}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 259: | Line 261: | ||
| ソルガム | | ソルガム | ||
| Sorugamu | | Sorugamu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Desert}} | | {{mt|Desert}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 269: | Line 271: | ||
| エリンゴ | | エリンゴ | ||
| Eringo | | Eringo | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Forest}} | | {{mt|Forest}} | ||
| {{v|Speed}} | | {{v|Speed}} | ||
Line 279: | Line 281: | ||
| ノリウツギ | | ノリウツギ | ||
| Noriutsugi | | Noriutsugi | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 289: | Line 291: | ||
| パンパス | | パンパス | ||
| Panpasu | | Panpasu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 299: | Line 301: | ||
| ローダンセ | | ローダンセ | ||
| Roodanse | | Roodanse | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 305: | Line 307: | ||
| 030 | | 030 | ||
| [[Image:T1-030-IS.gif]] | | [[Image:T1-030-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Lycoris]] | ||
| Rikoris | | Rikoris | ||
| リコリス | | リコリス | ||
| Rikorisu | | Rikorisu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 319: | Line 321: | ||
| ビバーナム | | ビバーナム | ||
| Bibaanamu | | Bibaanamu | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 329: | Line 331: | ||
| ファンネル | | ファンネル | ||
| Fanneru | | Fanneru | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Grassland}} | | {{mt|Grassland}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 339: | Line 341: | ||
| バンダ | | バンダ | ||
| Banda | | Banda | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Forest}} | | {{mt|Forest}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 349: | Line 351: | ||
| ウイキョウ | | ウイキョウ | ||
| Uikyou | | Uikyou | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 359: | Line 361: | ||
| オバナ | | オバナ | ||
| Obana | | Obana | ||
| [[ | | [[Cultivated Denjuu]] | ||
| {{mt|Desert}} | | {{mt|Desert}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 365: | Line 367: | ||
| 036 | | 036 | ||
| [[Image:T1-012-IS.gif]] | | [[Image:T1-012-IS.gif]] | ||
| | | [[Firekokko]] | ||
| Faikke | | Faikke | ||
| ファイアーコッコ | | ファイアーコッコ | ||
Line 375: | Line 377: | ||
| 037 | | 037 | ||
| [[Image:T1-002-IS.gif]] | | [[Image:T1-002-IS.gif]] | ||
| | | [[Raygoten]] | ||
| Rigoden | | Rigoden | ||
| レイゴーテン | | レイゴーテン | ||
Line 385: | Line 387: | ||
| 038 | | 038 | ||
| [[Image:T1-003-IS.gif]] | | [[Image:T1-003-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Drilarmor]] | ||
| Doria | | Doria | ||
| ドリアーマ | | ドリアーマ | ||
Line 435: | Line 437: | ||
| 043 | | 043 | ||
| [[Image:T1-008-IS.gif]] | | [[Image:T1-008-IS.gif]] | ||
| | | [[Balltamus]] | ||
| Bourtama | | Bourtama | ||
| ボルタマス | | ボルタマス | ||
Line 441: | Line 443: | ||
| [[Techno Denjuu]] | | [[Techno Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v|Power | | {{v|Power}} | ||
|- | |- | ||
| 044 | | 044 | ||
| [[Image:T1-009-IS.gif]] | | [[Image:T1-009-IS.gif]] | ||
| | | [[Burenica]] | ||
| Branika | | Branika | ||
| ブレニカ | | ブレニカ | ||
Line 455: | Line 457: | ||
| 045 | | 045 | ||
| [[Image:T1-010-IS.gif]] | | [[Image:T1-010-IS.gif]] | ||
| | | [[Geron]] | ||
| Geron | | Geron | ||
| ゲーロン | | ゲーロン | ||
Line 466: | Line 468: | ||
| [[Image:T1-046-IS.gif]] | | [[Image:T1-046-IS.gif]] | ||
| [[Berzelia]] | | [[Berzelia]] | ||
| | | Bazeria | ||
| バーゼリア | | バーゼリア | ||
| Baazeria | | Baazeria | ||
Line 565: | Line 567: | ||
| 056 | | 056 | ||
| [[Image:T1-001-IS.gif]] | | [[Image:T1-001-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Gilerth]] | ||
| Jieas | | Jieas | ||
| ギルアース | | ギルアース | ||
Line 575: | Line 577: | ||
| 057 | | 057 | ||
| [[Image:T1-002-IS.gif]] | | [[Image:T1-002-IS.gif]] | ||
| | | [[Raygirth]] | ||
| Larjias | | Larjias | ||
| レイガース | | レイガース | ||
Line 615: | Line 617: | ||
| 061 | | 061 | ||
| [[Image:T1-006-IS.gif]] | | [[Image:T1-006-IS.gif]] | ||
| | | [[Wormiterala]] | ||
| Wamitera | | Wamitera | ||
| ワーミテララ | | ワーミテララ | ||
Line 625: | Line 627: | ||
| 062 | | 062 | ||
| [[Image:T1-007-IS.gif]] | | [[Image:T1-007-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Fungblade]] | ||
| Fenbuled | | Fenbuled | ||
| ファンブレード | | ファンブレード | ||
Line 635: | Line 637: | ||
| 063 | | 063 | ||
| [[Image:T1-008-IS.gif]] | | [[Image:T1-008-IS.gif]] | ||
| | | [[Bulltamus]] | ||
| Burtamas | | Burtamas | ||
| ブルタマス | | ブルタマス | ||
Line 655: | Line 657: | ||
| 065 | | 065 | ||
| [[Image:T1-010-IS.gif]] | | [[Image:T1-010-IS.gif]] | ||
| | | [[Kerorin]] | ||
| Gerlin | | Gerlin | ||
| ケロリン | | ケロリン | ||
Line 665: | Line 667: | ||
| 066 | | 066 | ||
| [[Image:T1-011-IS.gif]] | | [[Image:T1-011-IS.gif]] | ||
| | | [[Sugulai]] | ||
| Sigeray | | Sigeray | ||
| スグライ | | スグライ | ||
Line 675: | Line 677: | ||
| 067 | | 067 | ||
| [[Image:T1-012-IS.gif]] | | [[Image:T1-012-IS.gif]] | ||
| | | [[Cortos]] | ||
| Kaotes | | Kaotes | ||
| コートス | | コートス | ||
Line 685: | Line 687: | ||
| 068 | | 068 | ||
| [[Image:T1-013-IS.gif]] | | [[Image:T1-013-IS.gif]] | ||
| | | [[Gaiurus]] | ||
| Geiwurus | | Geiwurus | ||
| ガイウルス | | ガイウルス | ||
Line 695: | Line 697: | ||
| 069 | | 069 | ||
| [[Image:T1-014-IS.gif]] | | [[Image:T1-014-IS.gif]] | ||
| | | [[Midotor]] | ||
| Medter | | Medter | ||
| ミドートル | | ミドートル | ||
Line 745: | Line 747: | ||
| 074 | | 074 | ||
| [[Image:T1-019-IS.gif]] | | [[Image:T1-019-IS.gif]] | ||
| | | [[Scorpil]] | ||
| Skirpeal | | Skirpeal | ||
| スコーピル | | スコーピル | ||
Line 761: | Line 763: | ||
| [[Big Denjuu]] | | [[Big Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v | | {{v|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 076 | | 076 | ||
Line 795: | Line 797: | ||
| 079 | | 079 | ||
| [[Image:T1-024-IS.gif]] | | [[Image:T1-024-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Whitah]] | ||
| Waita | | Waita | ||
| ワイタ | | ワイタ | ||
Line 805: | Line 807: | ||
| 080 | | 080 | ||
| [[Image:T1-025-IS.gif]] | | [[Image:T1-025-IS.gif]] | ||
| | | [[Potzal]] | ||
| Bozuaru | | Bozuaru | ||
| ポッツァル | | ポッツァル | ||
Line 815: | Line 817: | ||
| 081 | | 081 | ||
| [[Image:T1-026-IS.gif]] | | [[Image:T1-026-IS.gif]] | ||
| | | [[Araneida]] | ||
| Aranita | | Aranita | ||
| アラニーダ | | アラニーダ | ||
Line 825: | Line 827: | ||
| 082 | | 082 | ||
| [[Image:T1-027-IS.gif]] | | [[Image:T1-027-IS.gif]] | ||
| | | [[Gadhoro]] | ||
| Jiadhelo | | Jiadhelo | ||
| ガッドホロウ | | ガッドホロウ | ||
Line 835: | Line 837: | ||
| 083 | | 083 | ||
| [[Image:T1-028-IS.gif]] | | [[Image:T1-028-IS.gif]] | ||
| | | [[Cliogera]] | ||
| Kliaoger | | Kliaoger | ||
| クリオゲラ | | クリオゲラ | ||
Line 855: | Line 857: | ||
| 085 | | 085 | ||
| [[Image:T1-030-IS.gif]] | | [[Image:T1-030-IS.gif]] | ||
| | | [[Reige]] | ||
| Reige | | Reige | ||
| レイゲ | | レイゲ | ||
Line 865: | Line 867: | ||
| 086 | | 086 | ||
| [[Image:T1-031-IS.gif]] | | [[Image:T1-031-IS.gif]] | ||
| | | [[Togeruka]] | ||
| Tegerka | | Tegerka | ||
| トゲールカ | | トゲールカ | ||
Line 875: | Line 877: | ||
| 087 | | 087 | ||
| [[Image:T1-032-IS.gif]] | | [[Image:T1-032-IS.gif]] | ||
| | | [[Raigaleon]] | ||
| Raigarin | | Raigarin | ||
| ライガリオン | | ライガリオン | ||
Line 885: | Line 887: | ||
| 088 | | 088 | ||
| [[Image:T1-033-IS.gif]] | | [[Image:T1-033-IS.gif]] | ||
| | | [[Gadorkuma]] | ||
| Gadoruk | | Gadoruk | ||
| ガドルクマ | | ガドルクマ | ||
Line 895: | Line 897: | ||
| 089 | | 089 | ||
| [[Image:T1-034-IS.gif]] | | [[Image:T1-034-IS.gif]] | ||
| | | [[Abiras]] | ||
| Agilis | | Agilis | ||
| アビラス | | アビラス | ||
Line 905: | Line 907: | ||
| 090 | | 090 | ||
| [[Image:T1-035-IS.gif]] | | [[Image:T1-035-IS.gif]] | ||
| | | [[Alphagos]] | ||
| Arfages | | Arfages | ||
| アルファゴス | | アルファゴス | ||
Line 915: | Line 917: | ||
| 091 | | 091 | ||
| [[Image:T1-031-IS.gif]] | | [[Image:T1-031-IS.gif]] | ||
| | | [[Kiyoruka]] | ||
| Kyoruka | | Kyoruka | ||
| キヨールカ | | キヨールカ | ||
Line 935: | Line 937: | ||
| 093 | | 093 | ||
| [[Image:T1-023-IS.gif]] | | [[Image:T1-023-IS.gif]] | ||
| | | [[Baionpu]] | ||
| Baionpu | | Baionpu | ||
| バイオンプ | | バイオンプ | ||
Line 955: | Line 957: | ||
| 095 | | 095 | ||
| [[Image:T1-025-IS.gif]] | | [[Image:T1-025-IS.gif]] | ||
| | | [[Guntzatl]] | ||
| Gantsu | | Gantsu | ||
| ガンツァトル | | ガンツァトル | ||
Line 964: | Line 966: | ||
|- | |- | ||
| 096 | | 096 | ||
| [[Image:T1- | | [[Image:T1-096-IS.gif]] | ||
| | | [[Arakuida]] | ||
| Arakuita | | Arakuita | ||
| アラクイダ | | アラクイダ | ||
Line 975: | Line 977: | ||
| 097 | | 097 | ||
| [[Image:T1-027-IS.gif]] | | [[Image:T1-027-IS.gif]] | ||
| | | [[Badhoro]] | ||
| Badhelo | | Badhelo | ||
| バッドホロウ | | バッドホロウ | ||
Line 985: | Line 987: | ||
| 098 | | 098 | ||
| [[Image:T1-028-IS.gif]] | | [[Image:T1-028-IS.gif]] | ||
| | | [[Lampgera]] | ||
| Ranbrage | | Ranbrage | ||
| ランプゲラ | | ランプゲラ | ||
Line 1,005: | Line 1,007: | ||
| 100 | | 100 | ||
| [[Image:T1-030-IS.gif]] | | [[Image:T1-030-IS.gif]] | ||
| | | [[Zudoon]] | ||
| Stone | | Stone | ||
| ズドーン | | ズドーン | ||
Line 1,014: | Line 1,016: | ||
|- | |- | ||
| 101 | | 101 | ||
| | | [[Image:T1-101-IS.gif]] | ||
| [[Hiyu]] | | [[Hiyu]] | ||
| Amaranth | | Amaranth | ||
Line 1,024: | Line 1,026: | ||
|- | |- | ||
| 102 | | 102 | ||
| | | [[Image:T1-102-IS.gif]] | ||
| | | [[Gamazumi]] | ||
| Biburnum | | Biburnum | ||
| ビブルナム | | ビブルナム | ||
Line 1,034: | Line 1,036: | ||
|- | |- | ||
| 103 | | 103 | ||
| | | [[Image:T1-103-IS.gif]] | ||
| [[Papaver]] | | [[Papaver]] | ||
| Babarwur | | Babarwur | ||
Line 1,044: | Line 1,046: | ||
|- | |- | ||
| 104 | | 104 | ||
| | | [[Image:T1-104-IS.gif]] | ||
| | | [[Gamuru]] | ||
| Jiarm | | Jiarm | ||
| ガムル | | ガムル | ||
Line 1,054: | Line 1,056: | ||
|- | |- | ||
| 105 | | 105 | ||
| | | [[Image:T1-105-IS.gif]] | ||
| [[Bouvardi]] | | [[Bouvardi]] | ||
| Bubarti | | Bubarti | ||
Line 1,064: | Line 1,066: | ||
|- | |- | ||
| 106 | | 106 | ||
| | | [[Image:T1-106-IS.gif]] | ||
| [[Gaultheria]] | | [[Gaultheria]] | ||
| Goteria | | Goteria | ||
Line 1,074: | Line 1,076: | ||
|- | |- | ||
| 107 | | 107 | ||
| | | [[Image:T1-107-IS.gif]] | ||
| [[Dipsacus]] | | [[Dipsacus]] | ||
| Dipusaks | | Dipusaks | ||
Line 1,084: | Line 1,086: | ||
|- | |- | ||
| 108 | | 108 | ||
| | | [[Image:T1-108-IS.gif]] | ||
| [[Kaya]] | | [[Kaya]] | ||
| Kaya | | Kaya | ||
Line 1,094: | Line 1,096: | ||
|- | |- | ||
| 109 | | 109 | ||
| | | [[Image:T1-109-IS.gif]] | ||
| [[Denfare]] | | [[Denfare]] | ||
| Danver | | Danver | ||
Line 1,114: | Line 1,116: | ||
|- | |- | ||
| 111 | | 111 | ||
| | | [[Image:T1-111-IS.gif]] | ||
| [[Easydog]] | | [[Easydog]] | ||
| Hat | | Hat | ||
Line 1,145: | Line 1,147: | ||
| 114 | | 114 | ||
| [[Image:T1-007-IS.gif]] | | [[Image:T1-007-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Fungboost]] | ||
| Fanbus | | Fanbus | ||
| ファンブースト | | ファンブースト | ||
Line 1,155: | Line 1,157: | ||
| 115 | | 115 | ||
| [[Image:T1-009-IS.gif]] | | [[Image:T1-009-IS.gif]] | ||
| | | [[Veenica]] | ||
| Buinika | | Buinika | ||
| ブイーニカ | | ブイーニカ | ||
Line 1,165: | Line 1,167: | ||
| 116 | | 116 | ||
| [[Image:T1-011-IS.gif]] | | [[Image:T1-011-IS.gif]] | ||
| | | [[Saiguliger]] | ||
| Sagrika | | Sagrika | ||
| サイグリガー | | サイグリガー | ||
Line 1,175: | Line 1,177: | ||
| 117 | | 117 | ||
| [[Image:T1-013-IS.gif]] | | [[Image:T1-013-IS.gif]] | ||
| | | [[Armedurus]] | ||
| Amdourus | | Amdourus | ||
| アームドウルス | | アームドウルス | ||
Line 1,215: | Line 1,217: | ||
| 121 | | 121 | ||
| [[Image:T1-001-IS.gif]] | | [[Image:T1-001-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Gilgierth]] | ||
| Girugias | | Girugias | ||
| ギルギアース | | ギルギアース | ||
Line 1,245: | Line 1,247: | ||
| 124 | | 124 | ||
| [[Image:T1-007-IS.gif]] | | [[Image:T1-007-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Fungmachine]] | ||
| Gameboy | | Gameboy | ||
| ファンマシン | | ファンマシン | ||
Line 1,255: | Line 1,257: | ||
| 125 | | 125 | ||
| [[Image:T1-009-IS.gif]] | | [[Image:T1-009-IS.gif]] | ||
| | | [[Punisto]] | ||
| Punisuto | | Punisuto | ||
| プニースト | | プニースト | ||
Line 1,265: | Line 1,267: | ||
| 126 | | 126 | ||
| [[Image:T1-011-IS.gif]] | | [[Image:T1-011-IS.gif]] | ||
| | | [[Suguline]] | ||
| Sugurain | | Sugurain | ||
| スグライン | | スグライン | ||
Line 1,275: | Line 1,277: | ||
| 127 | | 127 | ||
| [[Image:T1-013-IS.gif]] | | [[Image:T1-013-IS.gif]] | ||
| | | [[Machurus]] | ||
| Maharas | | Maharas | ||
| マッハウルス | | マッハウルス | ||
Line 1,314: | Line 1,316: | ||
|- | |- | ||
| 131 | | 131 | ||
| | | [[Image:T1-111-IS.gif]] | ||
| [[Beebalm]] | | [[Beebalm]] | ||
| Beavermu | | Beavermu | ||
Line 1,324: | Line 1,326: | ||
|- | |- | ||
| 132 | | 132 | ||
| | | [[Image:T1-132-IS.gif]] | ||
| [[Salal]] | | [[Salal]] | ||
| Sarae | | Sarae | ||
Line 1,334: | Line 1,336: | ||
|- | |- | ||
| 133 | | 133 | ||
| | | [[Image:T1-133-IS.gif]] | ||
| [[Enishida]] | | [[Enishida]] | ||
| Genista | | Genista | ||
Line 1,344: | Line 1,346: | ||
|- | |- | ||
| 134 | | 134 | ||
| | | [[Image:T1-134-IS.gif]] | ||
| [[Tulbaghia]] | | [[Tulbaghia]] | ||
| Tsurubak | | Tsurubak | ||
Line 1,354: | Line 1,356: | ||
|- | |- | ||
| 135 | | 135 | ||
| | | [[Image:T1-135-IS.gif]] | ||
| [[Kiringiku]] | | [[Kiringiku]] | ||
| Chrysant | | Chrysant | ||
Line 1,385: | Line 1,387: | ||
| 138 | | 138 | ||
| [[Image:T1-023-IS.gif]] | | [[Image:T1-023-IS.gif]] | ||
| | | [[Saiope]] | ||
| Saiope | | Saiope | ||
| サイオーペ | | サイオーペ | ||
Line 1,405: | Line 1,407: | ||
| 140 | | 140 | ||
| [[Image:T1-025-IS.gif]] | | [[Image:T1-025-IS.gif]] | ||
| | | [[Quetzaking]] | ||
| Kessarin | | Kessarin | ||
| ケッツァキング | | ケッツァキング | ||
Line 1,415: | Line 1,417: | ||
| 141 | | 141 | ||
| [[Image:T1-026-IS.gif]] | | [[Image:T1-026-IS.gif]] | ||
| | | [[Arachdebaran]] | ||
| Arakudab | | Arakudab | ||
| アラクーダバラン | | アラクーダバラン | ||
Line 1,425: | Line 1,427: | ||
| 142 | | 142 | ||
| [[Image:T1-027-IS.gif]] | | [[Image:T1-027-IS.gif]] | ||
| | | [[Punkhoro]] | ||
| Bangupal | | Bangupal | ||
| パンクホロウ | | パンクホロウ | ||
Line 1,435: | Line 1,437: | ||
| 143 | | 143 | ||
| [[Image:T1-028-IS.gif]] | | [[Image:T1-028-IS.gif]] | ||
| | | [[Vikingurin]] | ||
| Baikingu | | Baikingu | ||
| バイキングーリン | | バイキングーリン | ||
Line 1,455: | Line 1,457: | ||
| 145 | | 145 | ||
| [[Image:T1-030-IS.gif]] | | [[Image:T1-030-IS.gif]] | ||
| | | [[Mutoom]] | ||
| Mutomu | | Mutomu | ||
| ムトーム | | ムトーム | ||
Line 1,464: | Line 1,466: | ||
|- | |- | ||
| 146 | | 146 | ||
| | | [[Image:T1-146-IS.gif]] | ||
| [[Gypsophi]] | | [[Gypsophi]] | ||
| Gipusofi | | Gipusofi | ||
Line 1,474: | Line 1,476: | ||
|- | |- | ||
| 147 | | 147 | ||
| | | [[Image:T1-147-IS.gif]] | ||
| [[Ruscus]] | | [[Ruscus]] | ||
| Husukasu | | Husukasu | ||
Line 1,484: | Line 1,486: | ||
|- | |- | ||
| 148 | | 148 | ||
| | | [[Image:T1-148-IS.gif]] | ||
| [[Maoran]] | | [[Maoran]] | ||
| Meolan | | Meolan | ||
Line 1,494: | Line 1,496: | ||
|- | |- | ||
| 149 | | 149 | ||
| | | [[Image:T1-149-IS.gif]] | ||
| [[Zea]] | | [[Zea]] | ||
| Zea | | Zea | ||
Line 1,504: | Line 1,506: | ||
|- | |- | ||
| 150 | | 150 | ||
| | | [[Image:T1-150-IS.gif]] | ||
| [[Gonum]] | | [[Gonum]] | ||
| Gonomu | | Gonomu | ||
Line 1,519: | Line 1,521: | ||
| アンヂパワー | | アンヂパワー | ||
| Anjipawaa | | Anjipawaa | ||
| [[Dark | | [[Dark Space Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
| {{v|Power}} | | {{v|Power}} | ||
Line 1,525: | Line 1,527: | ||
| 152 | | 152 | ||
| [[Image:T1-022-IS.gif]] | | [[Image:T1-022-IS.gif]] | ||
| | | [[Gymzyrus]] | ||
| Gimuzai | | Gimuzai | ||
| ヂムザイラス | | ヂムザイラス | ||
| Jimuzairasu | | Jimuzairasu | ||
| [[Dark | | [[Dark Space Denjuu]] | ||
| {{mt|Mountain}} | | {{mt|Mountain}} | ||
| {{v|Speed}} | | {{v|Speed}} | ||
Line 1,539: | Line 1,541: | ||
| カノンオーペ | | カノンオーペ | ||
| Kanonoope | | Kanonoope | ||
| [[Dark | | [[Dark Space Denjuu]] | ||
| {{mt|Aquatic}} | | {{mt|Aquatic}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 154 | | 154 | ||
| [[Image:T1- | | [[Image:T1-029-IS.gif]] | ||
| [[Calm]] | | [[Calm]] | ||
| Calm | | Calm | ||
| カーム | | カーム | ||
| Kaamu | | Kaamu | ||
| [[Dark | | [[Dark Space Denjuu]] | ||
| {{mt|Sky}} | | {{mt|Sky}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
|- | |- | ||
| 155 | | 155 | ||
| | | [[Image:T1-147-IS.gif]] | ||
| [[Ryuuguu]] | | [[Ryuuguu]] | ||
| Ryugu | | Ryugu | ||
| リューグー | | リューグー | ||
| Ryuuguu | | Ryuuguu | ||
| [[Dark | | [[Dark Space Denjuu]] | ||
| {{mt|Mountain}} | | {{mt|Mountain}} | ||
| {{v|Power|Speed}} | | {{v|Power|Speed}} | ||
Line 1,595: | Line 1,597: | ||
| 159 | | 159 | ||
| [[Image:T1-007-IS.gif]] | | [[Image:T1-007-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Funglord]] | ||
| Fanguo | | Fanguo | ||
| ファングオー | | ファングオー | ||
Line 1,604: | Line 1,606: | ||
|- | |- | ||
| 160 | | 160 | ||
| | | [[Image:T1-160-IS.gif]] | ||
| [[Bashou]] | | [[Bashou]] | ||
| Bargier | | Bargier | ||
Line 1,634: | Line 1,636: | ||
|- | |- | ||
| 163 | | 163 | ||
| | | [[Image:T1-023-IS.gif]] | ||
| [[Lirimonarch]] | | [[Lirimonarch]] | ||
| Ririmona | | Ririmona | ||
Line 1,644: | Line 1,646: | ||
|- | |- | ||
| 164 | | 164 | ||
| | | [[Image:T1-024-IS.gif]] | ||
| [[ | | [[Enteioh]] | ||
| Entio | | Entio | ||
| エンテイオー | | エンテイオー | ||
Line 1,654: | Line 1,656: | ||
|- | |- | ||
| 165 | | 165 | ||
| | | [[Image:T1-165-IS.gif]] | ||
| | | [[Golaking]] | ||
| Gawerk | | Gawerk | ||
| ゴーラキング | | ゴーラキング | ||
Line 1,664: | Line 1,666: | ||
|- | |- | ||
| 166 | | 166 | ||
| | | [[Image:T1-166-IS.gif]] | ||
| [[Kanzou]] | | [[Kanzou]] | ||
| Lily | | Lily | ||
Line 1,674: | Line 1,676: | ||
|- | |- | ||
| 167 | | 167 | ||
| | | [[Image:T1-167-IS.gif]] | ||
| [[Ornithogalum]] | | [[Ornithogalum]] | ||
| Ornith | | Ornith | ||
Line 1,684: | Line 1,686: | ||
|- | |- | ||
| 168 | | 168 | ||
| | | [[Image:T1-168-IS.gif]] | ||
| [[Gentiana]] | | [[Gentiana]] | ||
| Dragon | | Dragon | ||
Line 1,694: | Line 1,696: | ||
|- | |- | ||
| 169 | | 169 | ||
| | | [[Image:T1-169-IS.gif]] | ||
| [[Yarrow]] | | [[Yarrow]] | ||
| Chap | | Chap | ||
Line 1,706: | Line 1,708: | ||
| [[Image:T1-021-IS.gif]] | | [[Image:T1-021-IS.gif]] | ||
| [[Angioros]] | | [[Angioros]] | ||
| | | Angioros | ||
